Explicación
El movimiento falla si el usuario no está dormido, solo pudiendo ejecutarse en estado de sueño.
Este movimiento selecciona uno de los movimientos del usuario al azar, exceptuando el propio Sonámbulo, los movimientos que estén anulados por Cerca, los movimientos Adaptación, Alboroto, Ayuda, Cháchara, Esquema, Puño Certero, Venganza, Metrónomo, Mov. Espejo y Yo Primero y los movimientos que se ejecutan en el turno siguiente al de ser usados (incluyendo Rayo Solar aunque el clima sea el propio de Día Soleado). A partir de esta generación, el movimiento que el juego considere como el último en ejecutarse no será el convocado por Sonámbulo, sino el propio Sonámbulo, por lo que un pokémon con un objeto elegido podrá usar Sonámbulo múltiples veces consecutivas sin problemas, siempre que pueda escoger Sonámbulo al menos una vez. No se consumirá PP del movimiento escogido.
Los movimientos que no tengan PP restantes pueden ser escogidos por Sonámbulo y ejecutados con éxito. Desde esta generación, Sonámbulo también puede escoger y ejecutar con éxito movimientos anulados por Anulación.
En combates dobles o múltiples, si Sonámbulo escoge un movimiento cuyo objetivo pueda elegirse (cualquier pokémon excepto el usuario, o cualquier rival), el movimiento siempre irá dirigido al pokémon que esté justo enfrente del usuario.
Si se ejecuta Danza Pétalo, Golpe o Enfado a través de Sonámbulo, solo se ejecutará un turno de estos y sin confusión por parte del usuario. En el caso de Bola Hielo y Desenrollar, igualmente se ejecutará un solo turno. Si se elige Bola Hielo o Desenrollar dos turnos seguidos, la potencia es la mínima en ambos.
Si el usuario ejecuta Descanso a través de Sonámbulo, Descanso falla. Si se ejecuta un movimiento que requiera un turno de carga, como Hiperrayo, a través de Sonámbulo, el turno de carga es requerido. Si además el usuario sigue dormido en el turno de carga, se gastará otro PP de Sonámbulo.
Rasgos
Nombre | Descripción | |
---|---|---|
Ninguno |
Aprendizaje por nivel
Juegos | Pokémon | Nivel |
---|---|---|
#143 Snorlax | 33 | |
#293 Whismur | 45 | |
#294 Loudred | 57 | |
#295 Exploud | 63 |
Aprendizaje especial
Pokémon | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Aprendizaje por huevo
Pokémon | Grupo Huevo 1 | Grupo Huevo 2 | Explicación |
---|---|---|---|
#054 Psyduck | Agua 1 / Water 1 | Campo / Field | - |
#056 Mankey | Campo / Field | --- | - |
#079 Slowpoke | Monstruo / Monster | Agua 1 / Water 1 | - |
#086 Seel | Agua 1 / Water 1 | Campo / Field | - |
#108 Lickitung | Monstruo / Monster | --- | - |
#118 Goldeen | Agua 2 / Water 2 | --- | - |
#131 Lapras | Monstruo / Monster | Agua 1 / Water 1 | - |
#174 Igglybuff | Hada / Fairy | --- | - |
#194 Wooper | Agua 1 / Water 1 | Campo / Field | - |
#206 Dunsparce | Campo / Field | --- | - |
#216 Teddiursa | Campo / Field | --- | - |
#241 Miltank | Campo / Field | --- | - |
#261 Poochyena | Campo / Field | --- | - |
#263 Zigzagoon | Campo / Field | --- | - |
#287 Slakoth | Campo / Field | --- | - |
#320 Wailmer | Campo / Field | Agua 2 / Water 2 | - |
#324 Torkoal | Campo / Field | --- | - |
#363 Spheal | Agua 1 / Water 1 | Campo / Field | - |
#369 Relicanth | Agua 1 / Water 1 | Agua 2 / Water 2 | - |
#399 Bidoof | Agua 1 / Water 1 | Campo / Field | - |
#441 Chatot | Volador / Flying | --- | - |
#449 Hippopotas | Campo / Field | --- | - |
#498 Tepig | Campo / Field | --- | - |
#513 Pansear | Campo / Field | --- | - |
#517 Munna | Campo / Field | --- | - |
#531 Audino | Hada / Fairy | --- | - |
#535 Tympole | Agua 1 / Water 1 | --- | - |
#554 Darumaka | Campo / Field | --- | - |
#572 Minccino | Campo / Field | --- | - |
#585 Deerling | Campo / Field | --- | - |
#613 Cubchoo | Campo / Field | --- | - |
#618 Stunfisk | Agua 1 / Water 1 | Amorfo / Amorphous | - |
#631 Heatmor | Campo / Field | --- | - |
Aprendizaje Dream World
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Notas |
---|---|---|
Ciudad Esmalte | A cambio de 12 partes verdes |