Rubí / Zafiro
Rojo Fuego / Verde Hoja
Esmeralda
Posterior
Rubí / Zafiro Shiny
Rojo Fuego / Verde Hoja Shiny
Esmeralda Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
HAUNTER es un POKéMON peligroso. Si en la oscuridad ves a uno flotando y haciéndote señas, no te acerques. Este POKéMON intentará darte lametazos para robarte la energía. | |
Cuando tienes la sensación de que te están observando, seguro que es porque HAUNTER está cerca. | |
Por su habilidad para atravesar muros de piedra, se dice que viene de otra dimensión. | |
Es un POKéMON peligroso. Si en la oscuridad ves a uno flotando y haciéndote señas, no te acerques. Este POKéMON intentará darte lametazos para robarte la energía. |
Ratio de captura
Experiencia base
126Experiencia nivel 100
1,059,860Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Amorfo / Amorphous
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Levitación | No le afectan los ataques tipo Tierra. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Hechizo | 5% |
Resistencias / Debilidades
x0
x0
x1
x¼
x2
x1
x¼
x2
x1
x1
x1
x½
x1
x2
x1
x1
x2
Cadena evolutiva
Nivel
25
Intercambio
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
---|---|---|---|---|---|
Torre Pokémon Segundo piso | Andando | 1% | 20 | - | |
Torre Pokémon Tercer piso | Andando | 5% | 20 | - | |
Torre Pokémon Cuarto piso | Andando | 5% | 20 | - | |
Torre Pokémon Quinto piso | Andando | 6% | 21-23 | - | |
Torre Pokémon Sexto piso | Andando | 15% | 23-25 | - | |
Isla Inta Cueva Perdida, sala 1 | Andando | 30% | 44-52 | - | |
Isla Inta Cueva Perdida, sala 10 | Andando | 30% | 44-52 | - | |
Isla Inta Cueva Perdida, sala 11 | Andando | 30% | 44-52 | - | |
Isla Inta Cueva Perdida, sala 12 | Andando | 30% | 44-52 | - | |
Isla Inta Cueva Perdida, sala 13 | Andando | 30% | 44-52 | - | |
Isla Inta Cueva Perdida, sala 14 | Andando | 30% | 44-52 | - | |
Isla Inta Cueva Perdida, sala 2 | Andando | 30% | 44-52 | - | |
Isla Inta Cueva Perdida, sala 3 | Andando | 30% | 44-52 | - | |
Isla Inta Cueva Perdida, sala 4 | Andando | 30% | 44-52 | - | |
Isla Inta Cueva Perdida, sala 5 | Andando | 30% | 44-52 | - | |
Isla Inta Cueva Perdida, sala 6 | Andando | 30% | 44-52 | - | |
Isla Inta Cueva Perdida, sala 7 | Andando | 30% | 44-52 | - | |
Isla Inta Cueva Perdida, sala 8 | Andando | 30% | 44-52 | - | |
Isla Inta Cueva Perdida, sala 9 | Andando | 30% | 44-52 | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Hipnosis | |
- | Lengüetazo | |
- | Rencor | |
8 | Rencor | |
13 | Maldición | |
13 | Mal de Ojo | |
16 | Tinieblas | |
16 | Maldición | |
21 | Tinieblas | |
21 | Rayo Confuso | |
25 | Puño Sombra | |
31 | Rayo Confuso | |
31 | Come Sueños | |
39 | Come Sueños | |
39 | Mismodestino | |
45 | Bola Sombra | |
48 | Mismodestino | |
53 | Pesadilla | |
64 | Mal de Ojo |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Danza Caos | - |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |