Rubí / Zafiro
Rojo Fuego / Verde Hoja
Esmeralda
Posterior
Rubí / Zafiro Shiny
Rojo Fuego / Verde Hoja Shiny
Esmeralda Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
SLOWPOKE usa la cola para atrapar a sus presas metiéndolas bajo el agua en las riberas de los ríos. Con todo, es olvidadizo, se le puede pasar lo que estaba haciendo y quedarse días enteros holgazaneando en la orilla. | |
Está siempre en su mundo, pero nadie sabe en qué piensa. Suele pescar con la cola. | |
Increíblemente lento y torpe. Tarda 5 segundos en sentir dolor si lo atacan. | |
Con la cola, atrapa a su rival metiéndolo bajo agua en las riberas de los ríos. Suele olvidar lo que estaba haciendo y pasarse días enteros holgazaneando en la orilla. |
Ratio de captura
Experiencia base
99Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Monstruo / Monster
- Agua 1 / Water 1
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Despiste | No puede ser inducido por Atracción. |
Ritmo Propio | No puede ser confundido pero puede aumentar su Ataque Especial o Ataque mediante los efectos de Camelo o Contoneo respectivamente. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Roca del Rey | 5% |
Resistencias / Debilidades
x1
x½
x1
x1
x1
x1
x2
x2
x½
x½
x½
x2
x2
x½
x½
x1
x2
Cadena evolutiva
Nivel
37
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
---|---|---|---|---|---|
Ruta 4 | Supercaña | 1% | 25-35 | - | |
Ruta 6 | Surf | 100% | 20-40 | - | |
Ruta 6 | Supercaña | 5% | 15-35 | - | |
Ruta 10 | Supercaña | 1% | 25-35 | - | |
Ruta 11 | Supercaña | 1% | 25-35 | - | |
Ruta 12 | Supercaña | 1% | 25-35 | - | |
Ruta 13 | Supercaña | 1% | 25-35 | - | |
Ruta 19 | Supercaña | 1% | 25-35 | - | |
Ruta 20 | Supercaña | 1% | 25-35 | - | |
Ruta 21 | Supercaña | 1% | 25-35 | - | |
Ruta 22 | Surf | 100% | 20-40 | - | |
Ruta 22 | Supercaña | 5% | 15-35 | - | |
Ruta 23 | Surf | 100% | 20-40 | - | |
Ruta 23 | Supercaña | 5% | 15-35 | - | |
Ruta 24 | Supercaña | 1% | 25-35 | - | |
Ruta 25 | Surf | 100% | 20-40 | - | |
Ruta 25 | Supercaña | 5% | 15-35 | - | |
Ruta 25 | Supercaña | 1% | 15-35 | - | |
Pueblo Paleta | Supercaña | 1% | 25-35 | - | |
Ciudad Verde | Surf | 100% | 20-40 | - | |
Ciudad Verde | Supercaña | 5% | 15-35 | - | |
Ciudad Celeste | Supercaña | 1% | 25-35 | - | |
Ciudad Carmín | Supercaña | 1% | 25-35 | - | |
Ciudad Azulona | Surf | 99% | 5-40 | - | |
Ciudad Fucsia | Surf | 100% | 20-40 | - | |
Ciudad Fucsia | Supercaña | 5% | 15-35 | - | |
Isla Canela | Supercaña | 1% | 25-35 | - | |
Cueva Celeste (Mazmorra Rara) Planta baja | Surf | 65% | 30-50 | - | |
Cueva Celeste (Mazmorra Rara) Planta baja | Supercaña | 5% | 15-35 | - | |
Cueva Celeste (Mazmorra Rara) Primer sótano | Surf | 65% | 30-50 | - | |
Cueva Celeste (Mazmorra Rara) Primer sótano | Supercaña | 5% | 15-35 | - | |
Ciudad Carmín Puerto | Supercaña | 1% | 25-35 | - | |
Zona Safari Kanto Zona 1 | Surf | 100% | 20-40 | - | |
Zona Safari Kanto Zona 1 | Supercaña | 4% | 15-35 | - | |
Zona Safari Kanto Zona 2 | Surf | 100% | 20-40 | - | |
Zona Safari Kanto Zona 2 | Supercaña | 4% | 15-35 | - | |
Zona Safari Kanto Zona 3 | Surf | 100% | 20-40 | - | |
Zona Safari Kanto Zona 3 | Supercaña | 4% | 15-35 | - | |
Zona Safari Kanto Zona 4 | Surf | 100% | 20-40 | - | |
Zona Safari Kanto Zona 4 | Supercaña | 4% | 15-35 | - | |
Islas Espuma Planta baja | Andando | 55% | 26-33 | - | |
Islas Espuma Primer sótano | Andando | 40% | 29-31 | - | |
Islas Espuma Segundo sótano | Andando | 40% | 30-32 | - | |
Islas Espuma Tercer sótano | Andando | 20% | 30-32 | - | |
Islas Espuma Tercer sótano | Surf | 4% | 30-40 | - | |
Islas Espuma Tercer sótano | Supercaña | 4% | 15-25 | - | |
Islas Espuma Cuarto sótano | Andando | 10% | 32 | - | |
Islas Espuma Cuarto sótano | Surf | 4% | 30-40 | - | |
Islas Espuma Cuarto sótano | Supercaña | 4% | 15-25 | - | |
Isla Prima | Supercaña | 1% | 25-35 | - | |
Isla Prima Playa Tesoro | Andando | 5% | 31 | - | |
Isla Prima Playa Tesoro | Supercaña | 1% | 25-35 | - | |
Isla Prima Camino Candente | Andando | 5% | 34 | - | |
Isla Prima Camino Candente | Supercaña | 1% | 25-35 | - | |
Isla Secunda Cabo Extremo | Andando | 5% | 31 | - | |
Isla Secunda Cabo Extremo | Surf | 95% | 5-40 | - | |
Isla Secunda Cabo Extremo | Supercaña | 5% | 15-35 | - | |
Isla Tera Puente Unión | Andando | 5% | 31 | - | |
Isla Tera Puente Unión | Supercaña | 1% | 25-35 | - | |
Isla Tera Bosque Baya | Andando | 5% | 31 | - | |
Isla Tera Bosque Baya | Surf | 95% | 5-40 | - | |
Isla Tera Bosque Baya | Supercaña | 5% | 15-35 | - | |
Isla Quarta | Surf | 30% | 5-35 | - | |
Isla Quarta | Supercaña | 5% | 15-35 | - | |
Isla Quarta Cueva Glaciada, planta baja, primera sala | Andando | 5% | 41 | - | |
Isla Quarta Cueva Glaciada, planta baja, primera sala | Surf | 30% | 5-35 | - | |
Isla Quarta Cueva Glaciada, planta baja, primera sala | Supercaña | 5% | 15-35 | - | |
Isla Quarta Cueva Glaciada, planta baja, tercera sala | Andando | 5% | 41 | - | |
Isla Quarta Cueva Glaciada, planta baja, tercera sala | Supercaña | 1% | 25-35 | - | |
Isla Inta | Supercaña | 1% | 25-35 | - | |
Isla Inta Prado | Andando | 5% | 41 | - | |
Isla Inta Prado | Supercaña | 1% | 25-35 | - | |
Isla Inta Pilar Recuerdo | Supercaña | 1% | 25-35 | - | |
Isla Inta Aquarinto | Supercaña | 1% | 25-35 | - | |
Isla Inta Lugar de Recreo | Supercaña | 1% | 25-35 | - | |
Isla Exta Vía Acuática | Andando | 5% | 41 | - | |
Isla Exta Vía Acuática | Supercaña | 1% | 25-35 | - | |
Isla Exta Valle Ruinas | Andando | 5% | 41 | - | |
Isla Exta Valle Ruinas | Supercaña | 5% | 15-35 | - | |
Isla Exta Vía Verde | Supercaña | 1% | 25-35 | - | |
Isla Exta Isla Aislada | Supercaña | 1% | 25-35 | - | |
Isla Sétima Torre Desafío | Supercaña | 1% | 25-35 | - | |
Isla Sétima Entrada al Cañón | Andando | 5% | 41 | - | |
Isla Sétima Ruinas Sete | Supercaña | 1% | 25-35 | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Maldición | |
- | Bostezo | |
- | Placaje | |
6 | Gruñido | |
13 | Pistola Agua | |
15 | Pistola Agua | |
17 | Confusión | |
20 | Confusión | |
24 | Anulación | |
29 | Golpe Cabeza | |
29 | Anulación | |
34 | Golpe Cabeza | |
36 | Amnesia | |
40 | Psíquico | |
43 | Amnesia | |
47 | Más Psique | |
48 | Psíquico |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Campana Cura | - |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Pisotón | - |
Ronquido | - |
Tambor | - |
Sonámbulo | - |
Velo Sagrado | - |
Premonición | - |
Chapoteolodo | - |