Rubí / Zafiro
Rojo Fuego / Verde Hoja
Esmeralda
Posterior
Rubí / Zafiro Shiny
Rojo Fuego / Verde Hoja Shiny
Esmeralda Shiny
Posterior Shiny
Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
POLIWAG tiene una piel muy fina. Tanto que es posible entrever a través de la misma las vísceras en espiral que tiene. La piel, aunque fina, tiene la ventaja de ser flexible y hacer rebotar más de un zarpazo. | |
Tiene una piel extraordinaria, fina y húmeda, que deja entrever las vísceras que tiene dispuestas en espiral. | |
Sus nuevas y pequeñas patas no le dejan correr. Parece que prefiere nadar a estar de pie. | |
Tiene una piel muy fina que deja ver las vísceras en espiral que posee. Ahora bien, esta piel tiene la ventaja de ser flexible, por lo que hace rebotar más de un zarpazo. |
Ratio de captura
Experiencia base
77Experiencia nivel 100
1,059,860Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 1 / Water 1
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Absor. Agua | Restaura 1/4 de los PS máximos si es dañado por ataques de tipo Agua. |
Humedad | Impide el uso de Autodestruc y Explosión. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Ninguno |
Resistencias / Debilidades
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x½
x½
x½
x2
x2
x1
x½
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
25
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
---|---|---|---|---|---|
Ruta 6 | Caña Buena | 60% | 5-15 | - | |
Ruta 6 | Supercaña | 40% | 15-25 | - | |
Ruta 22 | Caña Buena | 60% | 5-15 | - | |
Ruta 22 | Supercaña | 40% | 15-25 | - | |
Ruta 23 | Caña Buena | 60% | 5-15 | - | |
Ruta 23 | Supercaña | 40% | 15-25 | - | |
Ruta 25 | Caña Buena | 60% | 5-15 | - | |
Ruta 25 | Supercaña | 40% | 15-25 | - | |
Ciudad Verde | Caña Buena | 60% | 5-15 | - | |
Ciudad Verde | Supercaña | 40% | 15-25 | - | |
Ciudad Fucsia | Caña Buena | 60% | 5-15 | - | |
Cueva Celeste (Mazmorra Rara) Planta baja | Caña Buena | 60% | 5-15 | - | |
Cueva Celeste (Mazmorra Rara) Planta baja | Supercaña | 40% | 15-25 | - | |
Cueva Celeste (Mazmorra Rara) Primer sótano | Caña Buena | 60% | 5-15 | - | |
Cueva Celeste (Mazmorra Rara) Primer sótano | Supercaña | 40% | 15-25 | - | |
Zona Safari Kanto Zona 1 | Caña Buena | 20% | 5-15 | - | |
Zona Safari Kanto Zona 2 | Caña Buena | 20% | 5-15 | - | |
Zona Safari Kanto Zona 3 | Caña Buena | 20% | 5-15 | - | |
Zona Safari Kanto Zona 4 | Caña Buena | 20% | 5-15 | - | |
Isla Secunda Cabo Extremo | Caña Buena | 60% | 5-15 | - | |
Isla Secunda Cabo Extremo | Supercaña | 40% | 15-25 | - | |
Isla Tera Bosque Baya | Caña Buena | 20% | 5-15 | - | |
Isla Quarta | Caña Buena | 60% | 5-15 | - | |
Isla Quarta | Supercaña | 40% | 15-25 | - | |
Isla Quarta Cueva Glaciada, planta baja, primera sala | Caña Buena | 60% | 5-15 | - | |
Isla Quarta Cueva Glaciada, planta baja, primera sala | Supercaña | 40% | 15-25 | - | |
Isla Exta Valle Ruinas | Caña Buena | 60% | 5-15 | - | |
Isla Exta Valle Ruinas | Supercaña | 40% | 15-25 | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Burbuja | |
7 | Hipnosis | |
13 | Pistola Agua | |
19 | Doblebofetón | |
25 | Danza Lluvia | |
31 | Golpe Cuerpo | |
37 | Tambor | |
43 | Hidrobomba |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Beso Dulce | - |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Neblina | - |
Rayo Burbuja | - |
Niebla | - |
Salpicadura | - |
Telépata | - |
Bola Hielo | - |
Hidrochorro | - |