Explicación
Tiene un 10% de probabilidades de provocar quemadura al pokémon que recibe el movimiento, si nada impide que sea quemado.
Rasgos
Nombre | Descripción |
---|---|
Protección | Protección y Detección protegen del efecto de este movimiento. |
Contacto | Este movimiento activa el efecto de las habilidades que se activan por contacto. |
Mov. Espejo | Este movimiento puede ser repetido por Mov. Espejo. |
Aprendizaje por nivel
Juegos | Pokémon | Nivel |
---|---|---|
#126 Magmar | - | |
#257 Blaziken | - | |
#308 Medicham | - | |
#126 Magmar | 19 | |
#240 Magby | 19 | |
#107 Hitmonchan | 26 |
Aprendizaje especial
Pokémon | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Aprendizaje por huevo
Pokémon | Grupo Huevo 1 | Grupo Huevo 2 | Explicación |
---|---|---|---|
#063 Abra | Humanoide / Human-like | --- | - |
#096 Drowzee | Humanoide / Human-like | --- | - |
#239 Elekid | Humanoide / Human-like | --- | - |
#307 Meditite | Humanoide / Human-like | --- | - |
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Notas |
---|---|---|
Frente Batalla Hoenn | 48 PB |