Explicación
Si, en el turno en el que se usa este movimiento, el último pokémon en provocar daño al pokémon que ejecuta este movimiento es un pokémon del equipo rival, dicho daño es físico y hay un pokémon en la posición de ese rival, provoca al pokémon en la posición de ese rival (que puede ser el mismo que causó el daño) un daño equivalente al doble de los PS del daño que había provocado al usuario, siempre que el rival no sea inmune al tipo Lucha. Falla si ningún rival ha atacado al usuario con un movimiento de daño directo y categoría física, o si el último en atacar al usuario es un aliado suyo. También falla si el daño ha sido provocado a un sustituto, en lugar de al usuario. Poder Oculto es considerado siempre como físico, aunque el tipo del poder oculto sea especial y el daño se calcule teniendo en cuenta las estadísticas especiales.
Solo se tiene en cuenta el último daño causado por un movimiento multigolpeo.
Rasgos
Nombre | Descripción |
---|---|
Contacto | Este movimiento activa el efecto de las habilidades que se activan por contacto. |
Aprendizaje por nivel
Juegos | Pokémon | Nivel |
---|---|---|
#202 Wobbuffet | - | |
#360 Wynaut | 15 | |
#286 Breloom | 28 | |
#214 Heracross | 30 | |
#237 Hitmontop | 31 | |
#287 Slakoth | 37 | |
#288 Vigoroth | 37 | |
#289 Slaking | 37 | |
#107 Hitmonchan | 50 | |
#386 Deoxys Defensa | 50 |
Aprendizaje especial
Pokémon | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Aprendizaje por huevo
Pokémon | Grupo Huevo 1 | Grupo Huevo 2 | Explicación |
---|---|---|---|
#019 Rattata | Campo / Field | --- | - |
#027 Sandshrew | Campo / Field | --- | - |
#029 Nidoran♀ | Monstruo / Monster | Campo / Field | - |
#032 Nidoran♂ | Monstruo / Monster | Campo / Field | - |
#046 Paras | Bicho / Bug | Planta / Grass | - |
#056 Mankey | Campo / Field | --- | - |
#066 Machop | Humanoide / Human-like | --- | - |
#111 Rhyhorn | Monstruo / Monster | Campo / Field | - |
#115 Kangaskhan | Monstruo / Monster | --- | - |
#123 Scyther | Bicho / Bug | --- | - |
#152 Chikorita | Monstruo / Monster | Planta / Grass | - |
#190 Aipom | Campo / Field | --- | - |
#204 Pineco | Bicho / Bug | --- | - |
#207 Gligar | Bicho / Bug | --- | - |
#215 Sneasel | Campo / Field | --- | - |
#216 Teddiursa | Campo / Field | --- | - |
#228 Houndour | Campo / Field | --- | - |
#231 Phanpy | Campo / Field | --- | - |
#255 Torchic | Campo / Field | --- | - |
#296 Makuhita | Humanoide / Human-like | --- | - |
#331 Cacnea | Planta / Grass | Humanoide / Human-like | - |
#335 Zangoose | Campo / Field | --- | - |
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Notas |
---|---|---|
Tienda Ciudad Azulona | Vendedor | |
Frente Batalla Hoenn | 48 PB |