Explicación
Sube un nivel la Defensa y la Defensa Especial del usuario. Cada una de las estadísticas no se aumenta si está a +6 en el momento de ejecutarse el movimiento.
Rasgos
Nombre | Descripción |
---|---|
Robo | Este movimiento puede ser robado por Robo. |
Aprendizaje por nivel
Juegos | Pokémon | Nivel |
---|---|---|
#337 Lunatone | 31 | |
#338 Solrock | 31 | |
#035 Clefairy | 33 | |
#386 Deoxys | 35 | |
#386 Deoxys Ataque | 35 | |
#343 Baltoy | 37 | |
#120 Staryu | 42 | |
#344 Claydol | 42 | |
#385 Jirachi | 45 |
Aprendizaje especial
Pokémon | Explicación |
---|---|
Ninguno |