Explicación
Los cambios de estadísticas del usuario se sustituyen por los mismos que los del objetivo en el momento de ejecutar el movimiento. Esto afecta a todos: Ataque, Defensa, Ataque Especial, Defensa Especial, Velocidad, Precisión y Evasión.
Este movimiento no falla aunque el objetivo se esté protegiendo y/o esté tras un sustituto.
Rasgos
Nombre | Descripción |
---|---|
Robo | Este movimiento puede ser robado por Robo. |
Aprendizaje por nivel
Aprendizaje especial
Pokémon | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Aprendizaje por huevo
Pokémon | Grupo Huevo 1 | Grupo Huevo 2 | Explicación |
---|---|---|---|
#037 Vulpix | Campo / Field | --- | - |
#052 Meowth | Campo / Field | --- | - |
#102 Exeggcute | Planta / Grass | --- | - |
#122 Mr. Mime | Humanoide / Human-like | --- | - |
#175 Togepi | Volador / Flying | Hada / Fairy | - |
#177 Natu | Volador / Flying | --- | - |
#187 Hoppip | Hada / Fairy | Planta / Grass | - |
#200 Misdreavus | Amorfo / Amorphous | --- | - |
#203 Girafarig | Campo / Field | --- | - |
#234 Stantler | Campo / Field | --- | - |
#238 Smoochum | Humanoide / Human-like | --- | - |
#241 Miltank | Campo / Field | --- | - |
#300 Skitty | Campo / Field | Hada / Fairy | - |
#302 Sableye | Humanoide / Human-like | --- | - |
#303 Mawile | Campo / Field | Hada / Fairy | - |
#351 Castform | Hada / Fairy | Amorfo / Amorphous | - |
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Notas |
---|---|---|
Frente Batalla Hoenn | 48 PB |