Explicación
El movimiento falla si el usuario no está dormido, solo pudiendo ejecutarse en estado de sueño.
El movimiento tiene un 30% de probabilidades de hacer retroceder al objetivo si este no ha atacado aún en el momento de ejecución del movimiento, ni está tras un Sustituto, ni tiene la habilidad Foco Interno o Polvo Escudo.
En esta generación, si un pokémon es sustituido mientras está dormido, cuando vuelva a entrar su contador de turnos de sueño tomará el valor que tenía después del último turno en el que no haya usado con éxito ni Ronquido ni Sonámbulo. En particular, si un pokémon es sustituido estando dormido y justo después de haber usado este movimiento un número de turnos consecutivos, estará dormido el mismo número de turnos que lo iba a estar antes del primer uso de este movimiento en esos turnos consecutivos. Por ejemplo, si un pokémon usa Descanso y a continuación usa este movimiento dos turnos seguidos y es sustituido, cuando vuelva a entrar permanecerá dormido el mismo número de turnos que hace dormir Descanso; y si un pokémon usa este movimiento el último turno que iba a estar dormido y luego es sustituido, cuando vuelva a entrar dormirá un único turno (si en el turno anterior al de uso de este movimiento no había usado Ronquido ni Sonámbulo).
Rasgos
Nombre | Descripción |
---|---|
Roca del Rey | Este movimiento tendrá un 10% adicional de hacer retroceder al rival si se tiene equipada la Roca del Rey. |
Protección | Protección y Detección protegen del efecto de este movimiento. |
Mov. Espejo | Este movimiento puede ser repetido por Mov. Espejo. |
Sonoro | Los pokémon con Insonorizar son inmunes a este movimiento. |
Aprendizaje por nivel
Juegos | Pokémon | Nivel |
---|---|---|
#339 Barboach | 26 | |
#340 Whiscash | 26 | |
#143 Snorlax | 28 | |
#143 Snorlax | 29 | |
#325 Spoink | 37 | |
#363 Spheal | 37 | |
#363 Spheal | 37 | |
#364 Sealeo | 39 | |
#365 Walrein | 39 | |
#216 Teddiursa | 43 | |
#217 Ursaring | 43 | |
#326 Grumpig | 43 |
Aprendizaje especial
Pokémon | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Aprendizaje por huevo
Pokémon | Grupo Huevo 1 | Grupo Huevo 2 | Explicación |
---|---|---|---|
#079 Slowpoke | Monstruo / Monster | Agua 1 / Water 1 | - |
#108 Lickitung | Monstruo / Monster | --- | - |
#209 Snubbull | Campo / Field | Hada / Fairy | - |
#231 Phanpy | Campo / Field | --- | - |
#287 Slakoth | Campo / Field | --- | - |
#293 Whismur | Monstruo / Monster | Campo / Field | - |
#320 Wailmer | Campo / Field | Agua 2 / Water 2 | - |
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Notas |
---|---|---|
Frente Batalla Hoenn | 24 PB |