Explicación
El movimiento tiene un 30% de probabilidades de hacer retroceder a cada objetivo (de forma independiente) si dicho objetivo no ha atacado aún en el momento de ejecución del movimiento, ni está tras un Sustituto, ni tiene la habilidad Foco Interno o Polvo Escudo.
Rasgos
Nombre | Descripción |
---|---|
Protección | Protección y Detección protegen del efecto de este movimiento. |
Mov. Espejo | Este movimiento puede ser repetido por Mov. Espejo. |
Aprendizaje por nivel
Juegos | Pokémon | Nivel |
---|---|---|
#246 Larvitar | 22 | |
#247 Pupitar | 22 | |
#248 Tyranitar | 22 | |
#185 Sudowoodo | 25 | |
#299 Nosepass | 28 | |
#323 Camerupt | 33 | |
#338 Solrock | 37 | |
#218 Slugma | 43 | |
#219 Magcargo | 48 |
Aprendizaje especial
Pokémon | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Aprendizaje por huevo
Pokémon | Grupo Huevo 1 | Grupo Huevo 2 | Explicación |
---|---|---|---|
#004 Charmander | Monstruo / Monster | Dragón / Dragon | - |
#027 Sandshrew | Campo / Field | --- | - |
#050 Diglett | Campo / Field | --- | - |
#056 Mankey | Campo / Field | --- | - |
#066 Machop | Humanoide / Human-like | --- | - |
#074 Geodude | Mineral / Mineral | --- | - |
#095 Onix | Mineral / Mineral | --- | - |
#104 Cubone | Monstruo / Monster | --- | - |
#111 Rhyhorn | Monstruo / Monster | Campo / Field | - |
#138 Omanyte | Agua 1 / Water 1 | Agua 3 / Water 3 | - |
#158 Totodile | Monstruo / Monster | Agua 1 / Water 1 | - |
#206 Dunsparce | Campo / Field | --- | - |
#220 Swinub | Campo / Field | --- | - |
#222 Corsola | Agua 1 / Water 1 | Agua 3 / Water 3 | - |
#226 Mantine | Agua 1 / Water 1 | --- | - |
#255 Torchic | Campo / Field | --- | - |
#327 Spinda | Campo / Field | Humanoide / Human-like | - |
#345 Lileep | Agua 3 / Water 3 | --- | - |
#347 Anorith | Agua 3 / Water 3 | --- | - |
#363 Spheal | Agua 1 / Water 1 | Campo / Field | - |
#369 Relicanth | Agua 1 / Water 1 | Agua 2 / Water 2 | - |
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Notas |
---|---|---|
Túnel Roca | Chico | |
Frente Batalla Hoenn | 48 PB |