Explicación
Tiene un 30% de probabilidades de provocar parálisis al pokémon que recibe el movimiento, si nada impide que sea paralizado.
Rasgos
Nombre | Descripción |
---|---|
Protección | Protección y Detección protegen del efecto de este movimiento. |
Contacto | Este movimiento activa el efecto de las habilidades que se activan por contacto. |
Mov. Espejo | Este movimiento puede ser repetido por Mov. Espejo. |
Aprendizaje por nivel
Juegos | Pokémon | Nivel |
---|---|---|
#092 Gastly | - | |
#093 Haunter | - | |
#094 Gengar | - | |
#108 Lickitung | - | |
#124 Jynx | - | |
#217 Ursaring | - | |
#238 Smoochum | - | |
#352 Kecleon | - | |
#216 Teddiursa | 7 | |
#217 Ursaring | 7 | |
#336 Seviper | 7 | |
#209 Snubbull | 19 | |
#210 Granbull | 19 |
Aprendizaje especial
Pokémon | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Aprendizaje por huevo
Pokémon | Grupo Huevo 1 | Grupo Huevo 2 | Explicación |
---|---|---|---|
#086 Seel | Agua 1 / Water 1 | Campo / Field | - |
#088 Grimer | Amorfo / Amorphous | --- | - |
#143 Snorlax | Monstruo / Monster | --- | - |