Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Su aerodinámico cuerpo avanza fácilmente por el agua. Cuanto más fría, más diversión. | |
Está recubierto de un luminoso pelaje blanco. Este Pokémon aumenta su actividad cuando bajan las temperaturas. | |
A Dewgong le encanta dormitar sobre la frialdad del hielo. Antiguamente, algún que otro marino lo confundió con una sirena al verlo dormido sobre un glaciar. |
Ratio de captura
Experiencia base
166Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 1 / Water 1
- Campo / Field
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Sebo | Reduce a la mitad el daño de los ataques tipo Fuego y tipo Hielo. |
Hidratación | Cura sus problemas de estado al final de cada turno si llueve. |
Gélido (Oculta) | Restaura por turno 1/16 de los PS máximos cuando hay Granizo y proporciona inmunidad al mismo. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Ninguno |
Resistencias / Debilidades
x1
x2
x1
x1
x1
x2
x1
x1
x1
x1
x½
x2
x2
x1
x¼
x1
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
34
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
---|---|---|---|---|---|
Cueva Cardumen Sala 1 con marea alta | DexNav | ---% | 34 | - | |
Cueva Cardumen Sala 2 con marea alta | DexNav | ---% | 34 | - | |
Cueva Cardumen Primer sótano con marea baja | DexNav | ---% | 34 | - | |
Cueva Cardumen Segundo sótano con marea baja | DexNav | ---% | 34 | - | |
Cueva Cardumen Sala 1 con marea baja | DexNav | ---% | 34 | - | |
Cueva Cardumen Sala 2 con marea baja | DexNav | ---% | 34 | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Golpe Cabeza | |
- | Gruñido | |
- | Doble Rayo | |
- | Viento Hielo | |
3 | Gruñido | |
7 | Doble Rayo | |
11 | Viento Hielo | |
13 | Otra Vez | |
17 | Canto Helado | |
21 | Descanso | |
23 | Acua Aro | |
27 | Rayo Aurora | |
31 | Acua Jet | |
33 | Salmuera | |
34 | Frío Polar | |
39 | Derribo | |
45 | Buceo | |
49 | Acua Cola | |
55 | Rayo Hielo | |
61 | Velo Sagrado | |
65 | Granizo |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |