Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Parece que los cerebros de sus dos cabezas se comunican por telepatía. | |
Este Pokémon de dos cabezas es el resultado de una mutación. Cuando corre, puede alcanzar casi 100 km por hora. | |
Las dos cabezas de Doduo duermen de forma independiente, siempre por turnos. Mientras una duerme, la otra hace de centinela por si aparecen enemigos. | |
Doduo es un Pokémon bicéfalo de cerebros idénticos. Según un estudio científico, podría darse el extraño caso de que hubiera algún Doduo con cerebros distintos. |
Ratio de captura
Experiencia base
62Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Volador / Flying
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Fuga | Siempre puede huir de batallas contra pokémon salvajes. |
Madrugar | El pokémon duerme sólo la mitad de lo normal. |
Tumbos (Oculta) | Aumenta la Evasión si está confuso. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Pico Afilado | 5% |
Resistencias / Debilidades
x1
x1
x1
x1
x0
x2
x½
x0
x1
x1
x1
x½
x2
x1
x2
x1
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
31
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
---|---|---|---|---|---|
Ruta 5 Kalos | Andando | ---% | 10 | - | |
Ruta 5 Kalos | Flores moradas | ---% | 10 | - | |
Zona Safari Hoenn Norte | Andando | 30% | 28-30 | - | |
Zona Safari Hoenn Norte | Horda | 60% | 15 | - | |
Zona Safari Hoenn Norte | Hierba muy alta | 30% | 28-30 | - | |
Zona Safari Hoenn Noroeste | Andando | 30% | 28-30 | - | |
Zona Safari Hoenn Noroeste | Horda | 60% | 15 | - | |
Zona Safari Hoenn Noroeste | Hierba muy alta | 30% | 28-30 | - | |
Zona Safari Hoenn Entrada | Andando | 30% | 28-30 | - | |
Zona Safari Hoenn Entrada | Horda | 60% | 15 | - | |
Zona Safari Hoenn Entrada | Hierba muy alta | 30% | 28-30 | - | |
Zona Safari Hoenn Sudoeste | Andando | 30% | 28-30 | - | |
Zona Safari Hoenn Sudoeste | Horda | 60% | 15 | - | |
Zona Safari Hoenn Sudoeste | Hierba muy alta | 30% | 28-30 | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Picotazo | |
- | Gruñido | |
5 | Ataque Rápido | |
9 | Furia | |
10 | Furia | |
13 | Ataque Furia | |
14 | Ataque Furia | |
17 | Persecución | |
19 | Persecución | |
21 | Picoteo | |
23 | Alboroto | |
25 | Doble Golpe | |
28 | Acupresión | |
29 | Acupresión | |
32 | Doble Golpe | |
33 | Agilidad | |
37 | Pico Taladro | |
37 | Agilidad | |
41 | Pico Taladro | |
41 | Alboroto | |
45 | Esfuerzo | |
46 | Esfuerzo | |
49 | Golpe | |
50 | Golpe |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Supersónico | - |
Ataque Rápido | - |
Niebla | - |
Mov. Espejo | - |
Azote | - |
Finta | - |
Esfuerzo | - |
Don Natural | - |
Buena Baza | - |
Pájaro Osado | - |