Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Habita en cuevas donde reina la más absoluta oscuridad y emite ondas ultrasónicas de 200 000 Hz a través de sus enormes orejas. | |
Ni el más recio de los luchadores profesionales sería capaz de aguantar sus ondas ultrasónicas de 200 000 Hz sin marearse e hincar la rodilla. |
Ratio de captura
Experiencia base
49Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Volador / Flying
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Cacheo | Identifica el objeto del rival (de todos los rivales en combates múltiples). |
Allanamiento | Ataca ignorando Reflejo, Pantalla de Luz, Neblina, Velo Sagrado y Sustituto. |
Telepatía (Oculta) | Proporciona inmunidad a daños de pokémon aliados. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Ninguno |
Resistencias / Debilidades
x1
x½
x1
x1
x0
x2
x½
x1
x1
x½
x½
x¼
x1
x1
x4
x2
x1
x2
Cadena evolutiva
Nivel
48
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
---|---|---|---|---|---|
Cueva Desenlace Planta baja | Cayendo del techo | ---% | 44-46 | - | |
Cueva Desenlace Primer piso | Cayendo del techo | ---% | 44-46 | - | |
Cueva Desenlace Primer sótano | Cayendo del techo | ---% | 44-46 | - | |
Cueva Desenlace Segundo sótano | Cayendo del techo | ---% | 44-46 | - | |
Cueva Desenlace Tercer sótano | Cayendo del techo | ---% | 44-46 | - | |
Calle Victoria Kalos Sala 1 | Cayendo del techo | ---% | 57-59 | - | |
Calle Victoria Kalos Sala 2 | Cayendo del techo | ---% | 57-59 | - | |
Calle Victoria Kalos Sala 3 | Cayendo del techo | ---% | 57-59 | - | |
Calle Victoria Kalos Sala 4 | Cayendo del techo | ---% | 57-59 | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Chirrido | |
- | Supersónico | |
- | Placaje | |
5 | Chupavidas | |
11 | Tornado | |
13 | Mordisco | |
16 | Ataque Ala | |
18 | Agilidad | |
23 | Aire Afilado | |
27 | Respiro | |
31 | Viento Cortante | |
35 | Viento Afín | |
40 | Remolino | |
43 | Superdiente | |
48 | Tajo Aéreo | |
58 | Vendaval |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Enfado | - |
Robo | - |
Viento Afín | - |
Trapicheo | - |