Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Adopta la apariencia de algas podridas y lanza un líquido venenoso a las presas desprevenidas que pasan cerca. | |
Es idéntico a un alga podrida. Mientras burla al enemigo, acumula energía para evolucionar. |
Ratio de captura
Experiencia base
64Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 1 / Water 1
- Dragón / Dragon
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Punto Tóxico | Tiene la probabilidad de 3 entre 10 de envenenar al rival si este arroja un golpe directo. |
Toque Tóxico | Puede envenenar al rival al que ataque con movimientos de contacto. |
Adaptable (Oculta) | El daño de los movimientos del mismo tipo del usuario se incrementa en un 100% en lugar de en un 50%. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Ninguno |
Resistencias / Debilidades
x1
x½
x1
x½
x2
x1
x½
x1
x½
x½
x½
x1
x2
x2
x½
x1
x1
x½
Cadena evolutiva
Nivel
48
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
---|---|---|---|---|---|
Ruta 8 Kalos | Caña Buena | ---% | 25 | - | |
Ciudad Relieve | Caña Buena | ---% | 25 | - | |
Pueblo Petroglifo | Caña Buena | ---% | 25 | - | |
Ruta 105 | DexNav | ---% | 25 | - | |
Ruta 106 | DexNav | ---% | 25 | - | |
Ruta 107 | DexNav | ---% | 25 | - | |
Ruta 108 | DexNav | ---% | 25 | - | |
Ruta 109 | DexNav | ---% | 25 | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Placaje | |
- | Pantalla de Humo | |
- | Pistola Agua | |
5 | Finta | |
9 | Látigo | |
12 | Burbuja | |
15 | Ácido | |
19 | Camuflaje | |
23 | Cola Veneno | |
25 | Hidropulso | |
28 | Doble Equipo | |
32 | Tóxico | |
35 | Acua Cola | |
38 | Bomba Lodo | |
42 | Hidrobomba | |
49 | Pulso Dragón |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Niebla | - |
Armadura Ácida | - |
Púas Tóxicas | - |
Carantoña | - |
Trampa Venenosa | - |