Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Paraliza a sus presas con veneno y las lleva a su morada, que se encuentra a 8000 m en el fondo del mar. | |
Rodea a sus presas con sus tentáculos, las entumece y las arrastra a 8000 m de profundidad hasta que las ahoga. |
Ratio de captura
Experiencia base
67Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Amorfo / Amorphous
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Absorbe Agua | Restaura 1/4 de los PS máximos si es apuntado por ataques de tipo Agua. |
Cuerpo Maldito | Tiene la probabilidad de 3 entre 10 de anular el último movimiento del rival si este era de daño directo. |
Humedad (Oculta) | Los movimientos Autodestrucción y Explosión y la habilidad Resquicio no hacen nada si un pokémon con esta habilidad está en el campo. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Ninguno |
Resistencias / Debilidades
x0
x0
x1
x½
x1
x1
x½
x2
x½
x½
x½
x2
x2
x1
x½
x1
x2
x1
Cadena evolutiva
Nivel
40
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
---|---|---|---|---|---|
Ruta 105 | DexNav | ---% | 25 | - | |
Ruta 106 | DexNav | ---% | 25 | - | |
Ruta 107 | DexNav | ---% | 25 | - | |
Ruta 108 | DexNav | ---% | 25 | - | |
Ruta 109 | DexNav | ---% | 25 | - | |
Ruta 122 | DexNav | ---% | 25 | - | |
Ruta 124 | DexNav | ---% | 30 | - | |
Ruta 125 | DexNav | ---% | 30 | - | |
Ruta 126 | DexNav | ---% | 30 | - | |
Ruta 127 | DexNav | ---% | 30 | - | |
Ruta 128 | DexNav | ---% | 30 | - | |
Ruta 129 | DexNav | ---% | 30 | - | |
Ruta 130 | DexNav | ---% | 30 | - | |
Ruta 131 | DexNav | ---% | 30 | - | |
Ruta 132 | DexNav | ---% | 30 | - | |
Ruta 133 | DexNav | ---% | 30 | - | |
Ruta 134 | DexNav | ---% | 30 | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Burbuja | |
- | Hidrochorro | |
5 | Absorber | |
9 | Tinieblas | |
13 | Rayo Burbuja | |
17 | Recuperación | |
22 | Hidropulso | |
27 | Viento Aciago | |
32 | Salmuera | |
37 | Danza Lluvia | |
43 | Infortunio | |
49 | Hidrobomba | |
55 | Estrujón | |
61 | Salpicar |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Neblina | - |
Recuperación | - |
Rayo Confuso | - |
Restricción | - |
Armadura Ácida | - |
Divide Dolor | - |