Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Los Basculin con la raya roja y aquellos con la raya azul se llevan fatal, pero algunos tienden a agruparse. | |
Los de color azul y los de color rojo siempre se pelean. Son muy violentos, pero su sabor es excepcional. |
Ratio de captura
Experiencia base
161Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 2 / Water 2
Eclosión
10,240Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Audaz | Potencia en un 20% los movimientos que causan daño de retroceso. |
Adaptable | El daño de los movimientos del mismo tipo del usuario se incrementa en un 100% en lugar de en un 50%. |
Rompemoldes (Oculta) | Ignora las habilidades defensivas del rival. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Diente Marino | 5% |
Resistencias / Debilidades
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x½
x½
x½
x2
x2
x1
x½
x1
x1
x1
Cadena evolutiva
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
---|---|---|---|---|---|
Ruta 15 Kalos | Caña Buena | ---% | 25 | - | |
Ruta 15 Kalos | Supercaña | ---% | 35 | - | |
Ruta 16 Kalos | Caña Buena | ---% | 25 | - | |
Ruta 16 Kalos | Supercaña | ---% | 35 | - | |
Ruta 21 Kalos | Caña Buena | ---% | 40 | - | |
Ruta 21 Kalos | Supercaña | ---% | 50 | - | |
Ciudad Romantis | Caña Buena | ---% | 25 | - | |
Ciudad Romantis | Supercaña | ---% | 35 | - | |
Gruta Helada Primer piso | Caña Buena | ---% | 25 | - | |
Gruta Helada Primer piso | Supercaña | ---% | 35 | - | |
Gruta Helada Exterior | Caña Buena | ---% | 25 | - | |
Gruta Helada Exterior | Supercaña | ---% | 35 | - | |
Pueblo Mosaico | Caña Buena | ---% | 25 | - | |
Pueblo Mosaico | Supercaña | ---% | 35 | - | |
Villa Pokémon | Caña Buena | ---% | 25 | - | |
Villa Pokémon | Supercaña | ---% | 35 | - | |
Calle Victoria Kalos Exterior | Caña Buena | ---% | 25 | - | |
Calle Victoria Kalos Exterior | Supercaña | ---% | 35-55 | - | |
Calle Victoria Kalos Sala 1 | Caña Buena | ---% | 25 | - | |
Calle Victoria Kalos Sala 1 | Supercaña | ---% | 35-55 | - | |
Calle Victoria Kalos Sala 4 | Caña Buena | ---% | 25 | - | |
Calle Victoria Kalos Sala 4 | Supercaña | ---% | 55 | - | |
Ruta 21 Kalos | Supercaña | ---% | 50-55 | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Golpe | |
- | Azote | |
- | Látigo | |
- | Placaje | |
- | Pistola Agua | |
4 | Alboroto | |
7 | Golpe Cabeza | |
10 | Mordisco | |
13 | Acua Jet | |
16 | Guardia Baja | |
20 | Derribo | |
24 | Triturar | |
28 | Acua Cola | |
32 | Anegar | |
36 | Doble Filo | |
41 | Cara Susto | |
46 | Azote | |
50 | Sacrificio | |
56 | Golpe |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Rayo Burbuja | - |
Agilidad | - |
Furia | - |
Rapidez | - |
Torbellino | - |
Desquite | - |
Agua Lodosa | - |
Disparo Lodo | - |
Salmuera | - |