Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Su velocidad se asemeja a la de un rayo. Si corre al máximo, se dejan oír truenos por doquier. | |
Es un Pokémon con mucho temperamento. Cuando se enoja, lanza rayos desde su crin en todas direcciones. |
Ratio de captura
Experiencia base
174Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Campo / Field
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Pararrayos | Atrae y absorbe los ataques de tipo Eléctrico. |
Electromotor | Absorbe los ataques de tipo Eléctrico y aumenta su Velocidad. |
Herbívoro (Oculta) | Absorbe los ataques de tipo Planta y aumenta su Ataque. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Ninguno |
Resistencias / Debilidades
x1
x1
x½
x1
x2
x1
x1
x1
x½
x1
x1
x1
x½
x1
x1
x1
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
27
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
---|---|---|---|---|---|
Ruta 124 Isla Espejismo al norte de la ruta | Andando | 30% | 36-38 | - | |
Pueblo Azuliza Isla Espejismo al oeste del pueblo | Andando | 30% | 36-38 | - | |
Ruta 104 Isla Espejismo al oeste de la ruta | Andando | 30% | 36-38 | - | |
Ruta 134 Isla Espejismo al sur de la ruta | Andando | 30% | 36-38 | - | |
Ruta 129 Monte Espejismo al sur de la ruta | Andando | 60% | 36-38 | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Cortina Plasma | |
- | Ataque Rápido | |
- | Látigo | |
- | Carga | |
- | Onda Trueno | |
4 | Látigo | |
8 | Carga | |
11 | Onda Voltio | |
15 | Onda Trueno | |
18 | Nitrocarga | |
22 | Persecución | |
25 | Chispa | |
31 | Pisotón | |
36 | Chispazo | |
42 | Agilidad | |
47 | Voltio Cruel | |
53 | Golpe | |
58 | Cortina Plasma |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |