Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
No tiene ojos. Se guía por las ondas ultrasónicas que emite. El eco le indica por dónde tiene que ir en la oscuridad. | |
Aunque carezca de ojos, puede detectar obstáculos con las ondas ultrasónicas que emite su boca. | |
Durante el día, Zubat permanece inmóvil y a oscuras. Si este Pokémon pasara mucho tiempo expuesto al sol, correría el peligro de sufrir quemaduras. | |
Zubat evita la luz del día porque le resulta perjudicial para la salud. Durante el día, permanece en cuevas o bajo los aleros de las casas viejas durmiendo colgado de las patas, cabeza abajo. |
Ratio de captura
Experiencia base
49Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Volador / Flying
Eclosión
3,840Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Foco Interno | No puede recibir retroceso. |
Allanamiento (Oculta) | Ataca ignorando Reflejo, Pantalla de Luz, Neblina, Velo Sagrado y Sustituto. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Ninguno |
Resistencias / Debilidades
x1
x¼
x1
x½
x0
x2
x¼
x1
x1
x1
x1
x¼
x2
x2
x2
x1
x1
x½
Cadena evolutiva
Nivel
22
Nivel
con felicidad igual o mayor que 220
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
---|---|---|---|---|---|
Gruta Tierraunida | Andando | ---% | 13-15 | - | |
Gruta Tierraunida | Horda | ---% | 8 | - | |
Cueva Granito Planta baja | Andando | 40% | 9-12 | - | |
Cueva Granito Planta baja | Horda | 60% | 6 | - | |
Cueva Granito Primer sótano | Andando | 30% | 10-12 | - | |
Cueva Granito Primer sótano | Horda | 60% | 6 | - | |
Cueva Granito Segundo sótano | Andando | 30% | 10-12 | - | |
Cueva Granito Segundo sótano | Horda | 60% | 6 | - | |
Cueva Ancestral Planta baja | Horda | 100% | 18 | - | |
Cueva Ancestral Primer sótano | Horda | 100% | 18 | - | |
Cueva Ancestral Segundo sótano | Horda | 100% | 18 | - | |
Cueva Ancestral Tercer sótano | Horda | 100% | 18 | - | |
Cueva Ancestral Cuarto sótano | Horda | 100% | 18 | - | |
Gruta Solar Planta baja | Surf | 50% | 20 | - | |
Gruta Solar Primer sótano | Horda | 100% | 14 | - | |
Gruta Solar Primer sótano | Surf | 50% | 20 | - | |
Gruta Solar Segundo sótano | Horda | 100% | 14 | - | |
Gruta Solar Tercer sótano | Horda | 100% | 14 | - | |
Caverna Abisal Sala 10 | Horda | 100% | 18 | - | |
Caverna Abisal Sala 2 | Horda | 100% | 18 | - | |
Caverna Abisal Sala 3 | Horda | 100% | 18 | - | |
Caverna Abisal Sala 4 | Horda | 100% | 18 | - | |
Caverna Abisal Sala 5 | Horda | 100% | 18 | - | |
Caverna Abisal Sala 6 | Horda | 100% | 18 | - | |
Caverna Abisal Sala 7 | Horda | 100% | 18 | - | |
Caverna Abisal Sala 8 | Horda | 100% | 18 | - | |
Caverna Abisal Sala 9 | Horda | 100% | 18 | - | |
Cámara Sellada | Surf | 30% | 20 | - | |
Cascada Meteoro Planta baja | Andando | 75% | 16-19 | - | |
Cascada Meteoro Planta baja | Horda | 100% | 9 | - | |
Cascada Meteoro Planta baja | Surf | 80% | 15-20 | - | |
Cascada Meteoro Planta baja, segunda sala | Horda | 100% | 20 | - | |
Cascada Meteoro Planta baja, tercera sala | Horda | 100% | 20 | - | |
Cascada Meteoro Primer sótano, segunda sala | Horda | 95% | 20 | - | |
Cascada Meteoro Primer sótano | Horda | 100% | 20 | - | |
Cueva Cardumen Sala 1 con marea alta | Horda | 40% | 17 | - | |
Cueva Cardumen Sala 2 con marea alta | Horda | 40% | 17 | - | |
Cueva Cardumen Primer sótano con marea baja | Horda | 60% | 17 | - | |
Cueva Cardumen Segundo sótano con marea baja | Horda | 60% | 17 | - | |
Cueva Cardumen Tercer sótano con marea baja | Horda | ---% | 17 | - | |
Cueva Cardumen Sala 1 con marea baja | Horda | 60% | 17 | - | |
Cueva Cardumen Sala 2 con marea baja | Horda | 60% | 17 | - | |
Calle Victoria Hoenn Planta baja | Horda | 60% | 20 | - | |
Calle Victoria Hoenn Planta baja, segunda sala | Horda | 60% | 20 | - | |
Calle Victoria Hoenn Primer sótano | Horda | 60% | 20 | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Chupavidas | |
4 | Supersónico | |
5 | Supersónico | |
7 | Impresionar | |
8 | Impresionar | |
11 | Mordisco | |
12 | Mordisco | |
13 | Ataque Ala | |
15 | Ataque Ala | |
17 | Rayo Confuso | |
19 | Rayo Confuso | |
19 | Aire Afilado | |
23 | Rapidez | |
25 | Colmillo Ven | |
26 | Aire Afilado | |
29 | Mal de Ojo | |
30 | Acróbata | |
31 | Acróbata | |
34 | Mal de Ojo | |
35 | Niebla | |
37 | Colmillo Ven | |
37 | Carga Tóxica | |
41 | Niebla | |
41 | Tajo Aéreo | |
43 | Anticipo | |
45 | Tajo Aéreo |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Tornado | - |
Remolino | - |
Hipnosis | - |
Ataque Rápido | - |
Maldición | - |
Finta | - |
Gigadrenado | - |
Ala de Acero | - |
Persecución | - |
Pájaro Osado | - |
Maquinación | - |
Cabezazo Zen | - |
Despejar | - |
Trampa Venenosa | - |