Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Vive en mares cálidos. Se dice que, si una pareja lo encuentra, será bendecida con amor eterno. | |
Durante el desove, multitud de Luvdisc se concentran en los arrecifes de coral coloreando de rosa el agua. | |
Luvdisc vive en aguas tropicales poco profundas. Este Pokémon con forma de corazón se ha ganado la reputación que tiene por ir nadando detrás de las parejas de enamorados que veía entre las olas del océano. | |
Luvdisc tiene forma de corazón y simboliza el amor y el romanticismo. Dicen que la pareja que se encuentre con él mantendrá una relación de amor de por vida. |
Ratio de captura
Experiencia base
116Experiencia nivel 100
800,000Amistad base
70Género
Macho (25%) - Hembra (75%)Grupos Huevo
- Agua 2 / Water 2
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Nado Rápido | Con Danza Lluvia, duplica la Velocidad. |
Hidratación (Oculta) | Cura sus problemas de estado al final de cada turno si llueve. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Escama Corazón | 50% |
Resistencias / Debilidades
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x½
x½
x½
x2
x2
x1
x½
x1
x1
x1
Cadena evolutiva
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
---|---|---|---|---|---|
Ruta 8 Kalos | Caña Vieja | ---% | 15 | - | |
Ruta 12 Kalos | Caña Vieja | ---% | 15 | - | |
Ciudad Relieve | Caña Vieja | ---% | 15 | - | |
Pueblo Petroglifo | Caña Vieja | ---% | 15 | - | |
Ciudad Yantra | Caña Vieja | ---% | 15 | - | |
Bahía Azul | Caña Vieja | ---% | 15 | - | |
Ruta 128 | Caña Buena | 35% | 25 | - | |
Ruta 128 | Supercaña | 60% | 35 | - | |
Ciudad Colosalia | Caña Buena | 35% | 25 | - | |
Ciudad Colosalia | Supercaña | 60% | 35 | - | |
Calle Victoria Hoenn Planta baja | Caña Buena | 35% | 25 | - | |
Calle Victoria Hoenn Planta baja | Supercaña | 60% | 35 | - | |
Calle Victoria Hoenn Planta baja, segunda sala | Caña Buena | 35% | 25 | - | |
Calle Victoria Hoenn Planta baja, segunda sala | Supercaña | 60% | 35 | - | |
Calle Victoria Hoenn Primer sótano | Caña Buena | 35% | 25 | - | |
Calle Victoria Hoenn Primer sótano | Supercaña | 60% | 35 | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Placaje | |
- | Encanto | |
4 | Pistola Agua | |
4 | Encanto | |
7 | Pistola Agua | |
7 | Agilidad | |
9 | Agilidad | |
9 | Beso Drenaje | |
14 | Derribo | |
14 | Conjuro | |
17 | Hidropulso | |
17 | Conjuro | |
22 | Atracción | |
22 | Hidropulso | |
27 | Azote | |
27 | Atracción | |
31 | Azote | |
31 | Beso Dulce | |
37 | Derribo | |
37 | Beso Dulce | |
40 | Hidrobomba | |
40 | Acua Aro | |
46 | Acua Aro | |
46 | Seducción | |
50 | Hidrobomba | |
50 | Seducción | |
55 | Velo Sagrado |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Supersónico | - |
Salpicadura | - |
Chapoteo Lodo | - |
Hidrochorro | - |
Salmuera | - |
Acua Aro | - |
Seducción | - |
Acua Jet | - |
Danza Amiga | - |
Pulso Cura | - |