Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Su nariz es muy sensible. Cuando ve algo por primera vez, lo toca con ella para recordarlo después. | |
Hace girar con pericia sobre la punta de su nariz cualquier cosa redondeada, ya sea una Poké Ball o un Spheal. | |
Cada vez que Sealeo ve algo nuevo, se lo pone en el morro y empieza a darle vueltas. A veces, para entretenerse, hace lo mismo con un Spheal. | |
Sealeo suele balancear y hacer rodar cosas en la punta del morro. Al mismo tiempo, aprovecha para olerlas y detectar la textura que tienen para ver si le gustan o no. |
Ratio de captura
Experiencia base
144Experiencia nivel 100
1,059,860Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 1 / Water 1
- Campo / Field
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Sebo | Reduce a la mitad el daño de los ataques tipo Fuego y tipo Hielo. |
Gélido | Restaura por turno 1/16 de los PS máximos cuando hay Granizo y proporciona inmunidad al mismo. |
Despiste (Oculta) | No puede ser inducido por Atracción. Es inmune a Seducción y a Mofa. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Ninguno |
Resistencias / Debilidades
x1
x2
x1
x1
x1
x2
x1
x1
x1
x1
x½
x2
x2
x1
x¼
x1
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
32
Nivel
44
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
---|---|---|---|---|---|
Cueva Cardumen Sala 1 con marea alta | Andando | 40% | 32-34 | - | |
Cueva Cardumen Sala 2 con marea alta | Andando | 40% | 32-34 | - | |
Cueva Cardumen Primer sótano con marea baja | Andando | 35% | 32-34 | - | |
Cueva Cardumen Segundo sótano con marea baja | Andando | 35% | 32-34 | - | |
Cueva Cardumen Tercer sótano con marea baja | Andando | 30% | 32-34 | - | |
Cueva Cardumen Sala 1 con marea baja | Andando | 35% | 32-34 | - | |
Cueva Cardumen Sala 2 con marea baja | Andando | 35% | 32-34 | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Rizo Defensa | |
- | Nieve Polvo | |
- | Gruñido | |
- | Nieve Polvo | |
- | Gruñido | |
- | Pistola Agua | |
- | Pistola Agua | |
- | Otra Vez | |
5 | Desenrollar | |
7 | Otra Vez | |
9 | Otra Vez | |
13 | Bola Hielo | |
17 | Salmuera | |
19 | Golpe Cuerpo | |
21 | Rayo Aurora | |
25 | Rayo Aurora | |
26 | Golpe Cuerpo | |
31 | Descanso | |
31 | Granizo | |
31 | Ronquido | |
32 | Contoneo | |
38 | Granizo | |
39 | Descanso | |
39 | Ronquido | |
45 | Ventisca | |
47 | Ventisca | |
52 | Frío Polar | |
55 | Frío Polar |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |