Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Tiene un suave pelaje que lo protege del frío cuando se revuelca por el hielo. | |
Como no saben nadar muy bien, se mueven rápidamente rodando. Cuando están alegres, dan palmadas con las aletas. | |
Spheal se desplaza por el suelo más rápido rodando que caminando. Cuando come con otros de su especie, todos se ponen a aplaudir para expresar su alegría. Por eso, a veces son algo escandalosos. | |
Spheal se desplaza siempre rodando gracias al cuerpo esférico que tiene. Al comenzar la época glacial, es fácil verle rodando por superficies heladas y atravesando el mar. |
Ratio de captura
Experiencia base
58Experiencia nivel 100
1,059,860Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 1 / Water 1
- Campo / Field
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Sebo | Reduce a la mitad el daño de los ataques tipo Fuego y tipo Hielo. |
Gélido | Restaura por turno 1/16 de los PS máximos cuando hay Granizo y proporciona inmunidad al mismo. |
Despiste (Oculta) | No puede ser inducido por Atracción. Es inmune a Seducción y a Mofa. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Ninguno |
Resistencias / Debilidades
x1
x2
x1
x1
x1
x2
x1
x1
x1
x1
x½
x2
x2
x1
x¼
x1
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
32
Nivel
44
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
---|---|---|---|---|---|
Cueva Cardumen Sala 1 con marea alta | Andando | 20% | 31-32 | - | |
Cueva Cardumen Sala 1 con marea alta | Horda | 60% | 17 | - | |
Cueva Cardumen Sala 2 con marea alta | Andando | 20% | 31-32 | - | |
Cueva Cardumen Sala 2 con marea alta | Horda | 60% | 17 | - | |
Cueva Cardumen Primer sótano con marea baja | Andando | 20% | 31 | - | |
Cueva Cardumen Primer sótano con marea baja | Horda | 40% | 17 | - | |
Cueva Cardumen Segundo sótano con marea baja | Andando | 20% | 31 | - | |
Cueva Cardumen Segundo sótano con marea baja | Horda | 40% | 17 | - | |
Cueva Cardumen Tercer sótano con marea baja | Andando | 10% | 31 | - | |
Cueva Cardumen Tercer sótano con marea baja | Horda | ---% | 17 | - | |
Cueva Cardumen Sala 1 con marea baja | Andando | 20% | 31 | - | |
Cueva Cardumen Sala 1 con marea baja | Horda | 40% | 17 | - | |
Cueva Cardumen Sala 2 con marea baja | Andando | 20% | 31 | - | |
Cueva Cardumen Sala 2 con marea baja | Horda | 40% | 17 | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Rizo Defensa | |
- | Nieve Polvo | |
- | Gruñido | |
- | Pistola Agua | |
5 | Desenrollar | |
7 | Otra Vez | |
9 | Otra Vez | |
13 | Bola Hielo | |
17 | Salmuera | |
19 | Golpe Cuerpo | |
21 | Rayo Aurora | |
25 | Rayo Aurora | |
26 | Golpe Cuerpo | |
31 | Descanso | |
31 | Granizo | |
31 | Ronquido | |
36 | Granizo | |
37 | Descanso | |
37 | Ronquido | |
41 | Ventisca | |
43 | Ventisca | |
46 | Frío Polar | |
49 | Frío Polar |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Fisura | - |
Maldición | - |
Tambor | - |
Desenrollar | - |
Sonámbulo | - |
Reserva | - |
Escupir | - |
Tragar | - |
Bostezo | - |
Doble Rayo | - |
Hidrochorro | - |
Hidropulso | - |
Acua Aro | - |