Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
La luz de luna que guarda en las alas de su lomo parece darle la habilidad de flotar en el aire. | |
Se dice que la felicidad llegará a quien vea a un grupo de Clefairy bailando a la luz de la luna llena. | |
Siempre que hay luna llena, salen en grupo para jugar. Al amanecer, los Clefairy, agotados, regresan a sus refugios de montaña para dormir acurrucados unos con otros. |
Ratio de captura
Experiencia base
113Experiencia nivel 100
800,000Amistad base
140Género
Macho (25%) - Hembra (75%)Grupos Huevo
- Hada / Fairy
Eclosión
2,560Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Gran Encanto | Tiene la probabilidad de 3 entre 10 de causar atracción en el rival si este arroja un golpe directo. |
Muro Mágico | Es inmune a todo daño no directo. |
Compiescolta (Oculta) | Reduce en un 25% el daño de ataques que reciban los pokémon aliados. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Piedra Lunar | 5% |
Resistencias / Debilidades
x1
x½
x1
x2
x1
x1
x½
x1
x2
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x0
x½
x1
Cadena evolutiva
Nivel
con felicidad igual o mayor que 220
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
---|---|---|---|---|---|
Ruta 115 | DexNav | ---% | 20 | - | |
Cascada Meteoro Planta baja | DexNav | ---% | 19 | - | |
Cascada Meteoro Planta baja, segunda sala | DexNav | ---% | 40 | - | |
Cascada Meteoro Planta baja, tercera sala | DexNav | ---% | 40 | - | |
Cascada Meteoro Primer sótano, segunda sala | DexNav | ---% | 40 | - | |
Cascada Meteoro Primer sótano | DexNav | ---% | 40 | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Cede Paso | |
- | Deseo Cura | |
- | Voz Cautivadora | |
- | Destructor | |
- | Gruñido | |
- | Otra Vez | |
7 | Canto | |
10 | Doble Bofetón | |
13 | Rizo Defensa | |
16 | Señuelo | |
19 | Ofrenda | |
22 | Espabila | |
25 | Reducción | |
28 | Poder Reserva | |
31 | Metrónomo | |
34 | Masa Cósmica | |
37 | Conjuro | |
40 | Golpe Cuerpo | |
43 | Luz Lunar | |
46 | Fuerza Lunar | |
49 | Gravedad | |
50 | Puño Meteoro | |
55 | Deseo Cura | |
58 | Cede Paso |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |