Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Su organismo le permite adaptarse a cualquier entorno. Sus pinzas nunca sueltan a su presa. | |
Por sucio o contaminado que esté el río, se adaptan rápido y se multiplican. Poseen una gran fuerza vital. | |
En un principio, se importaban Corphish como mascota. Pero, al final, se hicieron salvajes. Este Pokémon es muy resistente y ha aumentado su población de forma considerable. | |
Corphish atrapa a su presa con finas pinzas. En lo referente a comida no es delicado; se come lo que sea. Tampoco tiene ningún problema en vivir en aguas sucias. |
Ratio de captura
Experiencia base
62Experiencia nivel 100
1,640,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 1 / Water 1
- Agua 3 / Water 3
Eclosión
3,840Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Corte Fuerte | Evita que baje el Ataque. |
Caparazón | Bloquea golpes críticos. |
Adaptable (Oculta) | El daño de los movimientos del mismo tipo del usuario se incrementa en un 100% en lugar de en un 50%. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Ninguno |
Resistencias / Debilidades
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x½
x½
x½
x2
x2
x1
x½
x1
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
30
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
---|---|---|---|---|---|
Ruta 3 Kalos | Caña Buena | ---% | 25 | - | |
Palacio Cénit | Caña Buena | ---% | 25 | - | |
Ruta 102 | Caña Buena | 5% | 25 | - | |
Ruta 102 | Supercaña | 100% | 30-40 | - | |
Ruta 117 | Caña Buena | 5% | 25 | - | |
Ruta 117 | Supercaña | 95% | 30-35 | - | |
Ruta 123 | Caña Buena | 5% | 25 | - | |
Ruta 123 | Supercaña | 95% | 30-35 | - | |
Ciudad Petalia | Caña Buena | 5% | 25 | - | |
Ciudad Petalia | Supercaña | 100% | 30-40 | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Burbuja | |
5 | Fortaleza | |
7 | Agarre | |
7 | Fortaleza | |
10 | Agarre | |
10 | Malicioso | |
13 | Malicioso | |
14 | Rayo Burbuja | |
17 | Protección | |
20 | Rayo Burbuja | |
20 | Doble Golpe | |
23 | Protección | |
23 | Desarme | |
26 | Desarme | |
26 | Tajo Umbrío | |
31 | Concha Filo | |
32 | Mofa | |
34 | Mofa | |
35 | Tajo Umbrío | |
37 | Danza Espada | |
38 | Martillazo | |
39 | Triturar | |
43 | Martillazo | |
44 | Danza Espada | |
47 | Triturar | |
48 | Guillotina | |
53 | Guillotina |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Golpe Cuerpo | - |
Doble Filo | - |
Garra Metal | - |
Poder Pasado | - |
Fuerza Bruta | - |
Desarme | - |
Esfuerzo | - |
Chapoteo Lodo | - |
Danza Dragón | - |
As Oculto | - |
Trapicheo | - |
Acua Jet | - |
Guardia Baja | - |