Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Engaña con su aspecto dócil; hace que el rival se confíe y le da un mordisco con sus enormes e implacables mandíbulas. | |
Las grandes fauces de su cabeza están formadas por cuernos. Puede romper el hierro con ellas. | |
Las descomunales fauces de acero de Mawile son la evolución de unos cuernos que tuvo en su día. Con su expresión dócil puede engañar al enemigo y hacer que baje la guardia para sorprenderle con las fauces. | |
No hay que dejarse engañar por el aspecto tierno de este Pokémon; es un verdadero peligro. Mawile engaña, así, a su rival. Primero, hace que baje la guardia y, después, despliega sus horribles fauces de acero, que antes eran cuernos. |
Ratio de captura
Experiencia base
133Experiencia nivel 100
800,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Campo / Field
- Hada / Fairy
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Corte Fuerte | Evita que baje el Ataque. |
Potencia | Duplica el Ataque. |
Intimidación | Cuando entra a combatir, baja 1 nivel el Ataque del rival. |
Potencia Bruta (Oculta) | Potencia en un 30% los movimientos con efectos secundarios y anula estos efectos. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Bola Férrea | 5% |
Resistencias / Debilidades
x½
x1
x½
x0
x2
x½
x¼
x1
x1
x2
x1
x½
x1
x½
x½
x0
x½
x½
x½
x1
x½
x0
x2
x½
x¼
x1
x1
x2
x1
x½
x1
x½
x½
x0
x½
x½
Cadena evolutiva
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
---|---|---|---|---|---|
Cueva Brillante Entrada | Andando | ---% | 15-16 | - | |
Cueva Granito Segundo sótano | Andando | 20% | 10-12 | - | |
Cueva Granito Segundo sótano | Horda | 5% | 6 | - | |
Cueva Ancestral Planta baja | Andando | 31% | 33-36 | - | |
Cueva Ancestral Primer sótano | Andando | 31% | 33-36 | - | |
Cueva Ancestral Segundo sótano | Andando | 31% | 33-36 | - | |
Cueva Ancestral Tercer sótano | Andando | 31% | 33-36 | - | |
Cueva Ancestral Cuarto sótano | Andando | 31% | 33-36 | - | |
Pilar Celeste Planta baja | Andando | 10% | 44-46 | - | |
Pilar Celeste Primer piso | Andando | 10% | 44-46 | - | |
Pilar Celeste Segundo piso | Andando | 10% | 44-46 | - | |
Pilar Celeste Tercer piso | Andando | 10% | 44-46 | - | |
Pilar Celeste Cuarto piso | Andando | 10% | 44-46 | - | |
Calle Victoria Hoenn Planta baja | Andando | 10% | 40 | - | |
Calle Victoria Hoenn Planta baja, segunda sala | Andando | 10% | 40 | - | |
Calle Victoria Hoenn Primer sótano | Andando | 10% | 40 | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Carantoña | |
- | Cabeza de Hierro | |
- | Mofa | |
- | Gruñido | |
- | Viento Feérico | |
- | Impresionar | |
5 | Llanto Falso | |
6 | Llanto Falso | |
9 | Mordisco | |
11 | Mordisco | |
13 | Dulce Aroma | |
16 | Dulce Aroma | |
17 | Agarre | |
21 | Agarre | |
21 | Finta | |
25 | Relevo | |
26 | Finta | |
29 | Triturar | |
31 | Relevo | |
33 | Defensa Férrea | |
36 | Triturar | |
37 | Golpe Bajo | |
41 | Reserva | |
41 | Defensa Férrea | |
41 | Tragar | |
41 | Escupir | |
45 | Cabeza de Hierro | |
46 | Golpe Bajo | |
49 | Carantoña | |
50 | Reserva | |
50 | Tragar | |
50 | Escupir | |
56 | Cabeza de Hierro | |
60 | Carantoña |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Atizar | - |
Mov. Sísmico | - |
Poder Pasado | - |
Colmillo Ven | - |
Cosquillas | - |
Represión Metal | - |
Cambia Defensa | - |
Castigo | - |
Golpe Bajo | - |
Colmillo Rayo | - |
Colmillo Hielo | - |
Colmillo Ígneo | - |
Seducción | - |
Campo de Niebla | - |