Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Para aumentar su fuerza, da un pisotón en el suelo. Puede lanzar un camión de 10 toneladas por los aires de un puñetazo. | |
Le encanta enfrentarse a Pokémon grandes y probar su fuerza. Sus brazos pueden derribar un camión. | |
Hariyama practica los empujones que da estirando los brazos allá por donde va. Este Pokémon puede partir por la mitad un poste de teléfono de un enérgico golpe con los brazos estirados y las manos abiertas. | |
Puede que parezca que Hariyama está grueso, pero en realidad es una mole de puro músculo. Si este Pokémon hace fuerza y tensa la musculatura, se pone sólido como una roca. |
Ratio de captura
Experiencia base
166Experiencia nivel 100
1,640,000Amistad base
70Género
Macho (75%) - Hembra (25%)Grupos Huevo
- Humanoide / Human-like
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Sebo | Reduce a la mitad el daño de los ataques tipo Fuego y tipo Hielo. |
Agallas | Multiplica el Ataque por 1,5 si está envenenado, paralizado, dormido, quemado o congelado. |
Potencia Bruta (Oculta) | Potencia en un 30% los movimientos con efectos secundarios y anula estos efectos. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Roca del Rey | 5% |
Resistencias / Debilidades
x1
x1
x2
x1
x1
x½
x½
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x2
x1
x1
x½
x2
Cadena evolutiva
Nivel
24
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
---|---|---|---|---|---|
Ruta 11 Kalos | Andando | ---% | 22-23 | - | |
Calle Victoria Hoenn Planta baja | Andando | 15% | 38-40 | - | |
Calle Victoria Hoenn Planta baja, segunda sala | Andando | 15% | 38-40 | - | |
Calle Victoria Hoenn Primer sótano | Andando | 15% | 38-40 | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Salmuera | |
- | Placaje | |
- | Foco Energía | |
- | Ataque Arena | |
- | Empujón | |
4 | Ataque Arena | |
7 | Empujón | |
10 | Tiro Vital | |
10 | Sorpresa | |
13 | Sorpresa | |
13 | Palmeo | |
16 | Remolino | |
19 | Desarme | |
22 | Tiro Vital | |
22 | Estímulo | |
26 | Tambor | |
27 | Tambor | |
30 | Estímulo | |
32 | Palmeo | |
34 | Mov. Sísmico | |
37 | Mov. Sísmico | |
38 | Espabila | |
42 | Aguante | |
42 | Espabila | |
46 | A Bocajarro | |
47 | Aguante | |
50 | Inversión | |
52 | A Bocajarro | |
54 | Cuerpo Pesado | |
57 | Inversión | |
62 | Cuerpo Pesado |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |