Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Se mueve en zigzag. Se le da bien encontrar objetos ocultos en la hierba e incluso enterrados. | |
Es un Pokémon muy inquieto, se interesa por todo. Siempre está de aquí para allá. | |
Zigzagoon está todo el día dando vueltas de aquí para allá. Es un Pokémon muy inquieto. Se interesa por todo lo que se encuentra en su camino. | |
Zigzagoon tiene erizado el pelo del lomo, y suele frotárselo contra los árboles para marcar su territorio. Este Pokémon hace como si estuviera debilitado para engañar a sus enemigos en combate. |
Ratio de captura
Experiencia base
48Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Campo / Field
Eclosión
3,840Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Recogida | Puede recoger objetos usados en batalla o fuera de la batalla si no lleva equipado nada. |
Gula | Consume las bayas antes de lo normal. |
Pies Rápidos (Oculta) | Multiplica la Velocidad por 1,5 si está envenenado, paralizado, dormido, quemado o congelado. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Revivir | 5% | |
Poción | 50% |
Resistencias / Debilidades
x1
x2
x1
x1
x1
x1
x1
x0
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
20
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
---|---|---|---|---|---|
Ruta 2 Kalos | Andando | ---% | 3-4 | - | |
Ruta 101 | Andando | 40% | 2 | - | |
Ruta 101 | Horda | 95% | 2 | - | |
Ruta 102 | Andando | 30% | 2-3 | - | |
Ruta 102 | Horda | 60% | 2 | - | |
Ruta 103 | Andando | 40% | 2-3 | - | |
Ruta 103 | Horda | 60% | 2 | - | |
Ruta 104 Norte | Andando | 40% | 4-7 | - | |
Ruta 104 Norte | Horda | 95% | 3 | - | |
Ruta 104 Sur | Andando | 40% | 2-5 | - | |
Ruta 104 Sur | Horda | 95% | 2 | - | |
Ruta 110 | Andando | 10% | 13 | - | |
Ruta 116 | Andando | 30% | 6-7 | - | |
Ruta 116 | Horda | 60% | 4 | - | |
Ruta 117 | Andando | 30% | 12-14 | - | |
Ruta 117 | Horda | ---% | 7 | En los encuentros de horda de Oddish | |
Bosque Petalia | Andando | 30% | 4-6 | - | |
Bosque Petalia | Horda | 35% | 3 | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Placaje | |
- | Gruñido | |
- | Placaje | |
- | Gruñido | |
5 | Látigo | |
7 | Ataque Arena | |
9 | Golpe Cabeza | |
11 | Golpe Cabeza | |
11 | Ojitos Tiernos | |
12 | Ojitos Tiernos | |
13 | Ataque Arena | |
13 | Rastreo | |
17 | Chapoteo Lodo | |
17 | Rastreo | |
19 | Pin Misil | |
21 | Chapoteo Lodo | |
23 | Antojo | |
25 | Pin Misil | |
25 | Ofrenda | |
29 | Azote | |
29 | Antojo | |
31 | Derribo | |
33 | Ofrenda | |
35 | Descanso | |
37 | Azote | |
37 | Tambor | |
41 | Descanso | |
41 | Lanzamiento | |
45 | Tambor | |
49 | Lanzamiento |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Bofetón Lodo | - |
Encanto | - |
Sonámbulo | - |
Persecución | - |
Refuerzo | - |
Truco | - |
Cosquillas | - |
Treparrocas | - |
Onda Simple | - |