Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Descarga electricidad positiva y negativa entre las puntas de sus dos antenas y electrocuta al enemigo. | |
En el oscuro fondo del océano, su único modo de comunicarse es emitiendo luces parpadeantes. | |
Chinchou libera cargas eléctricas positivas y negativas a través de las dos antenas que tiene para que su rival pierda el conocimiento. Asimismo, usa los destellos de electricidad para comunicarse con otros. | |
Las dos antenas de Chinchou están llenas de células que generan potente electricidad. Crean tal cantidad que hasta el propio Pokémon siente cierto hormigueo. |
Ratio de captura
Experiencia base
66Experiencia nivel 100
1,250,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 2 / Water 2
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Absorbe Elec | Restaura 1/4 de los PS máximos si es apuntado por ataques de tipo Eléctrico. |
Iluminación | Aumenta la posibilidad de toparse con pokémon salvajes si está en el primer lugar del equipo. |
Absorbe Agua (Oculta) | Restaura 1/4 de los PS máximos si es apuntado por ataques de tipo Agua. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Escama Marina | 5% |
Resistencias / Debilidades
x1
x1
x½
x1
x2
x1
x1
x1
x¼
x½
x½
x2
x1
x1
x½
x1
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
27
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
---|---|---|---|---|---|
Ciudad Yantra | Caña Buena | ---% | 25 | - | |
Bahía Azul | Caña Buena | ---% | 25 | - | |
Ruta 107 | Buceo | 50% | 25 | - | |
Ruta 124 | Buceo | 50% | 25 | - | |
Ruta 126 | Buceo | 50% | 25 | - | |
Ruta 128 | Buceo | 50% | 25 | - | |
Ruta 129 | Buceo | 50% | 25 | - | |
Ruta 130 | Buceo | 50% | 25 | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Pistola Agua | |
- | Burbuja | |
- | Supersónico | |
6 | Onda Trueno | |
9 | Azote | |
9 | Bola Voltio | |
12 | Pistola Agua | |
12 | Burbuja | |
17 | Rayo Confuso | |
20 | Rayo Burbuja | |
20 | Chispa | |
23 | Derribo | |
23 | Chispa | |
28 | Doble Rayo | |
28 | Bola Voltio | |
31 | Rayo Burbuja | |
31 | Azote | |
34 | Doble Rayo | |
34 | Chispazo | |
39 | Derribo | |
39 | Chispazo | |
42 | Acua Aro | |
45 | Hidrobomba | |
47 | Cortina Plasma | |
50 | Carga |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Neblina | - |
Psicorrayo | - |
Agilidad | - |
Chirrido | - |
Amnesia | - |
Azote | - |
Torbellino | - |
Onda Voltio | - |
Hidropulso | - |
Salmuera | - |
Anegar | - |