Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Nada a una velocidad de cinco nudos. Si siente peligro, golpea con su afilado cuerno. | |
Sus aletas dorsal, trasera y pectoral ondean gráciles en el agua. Por eso es llamado el Bailarín Acuático. | |
Goldeen es un bello Pokémon que mueve con elegancia las aletas en el agua. Con todo, no hay que bajar la guardia, en cualquier momento puede embestir con el cuerno. | |
A Goldeen le encanta nadar libremente y a su aire en ríos y estanques. Si pones a uno de estos Pokémon en un acuario, usará el cuerno que tiene para romper las paredes, independientemente del grosor del cristal, y escapar. |
Ratio de captura
Experiencia base
64Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 2 / Water 2
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Nado Rápido | Con Danza Lluvia, duplica la Velocidad. |
Velo Agua | Evita las quemaduras. |
Pararrayos (Oculta) | Atrae y absorbe los ataques de tipo Eléctrico. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Agua Mística | 5% |
Resistencias / Debilidades
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x½
x½
x½
x2
x2
x1
x½
x1
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
33
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
---|---|---|---|---|---|
Ruta 3 Kalos | Caña Buena | ---% | 25 | - | |
Ruta 22 Kalos | Caña Buena | ---% | 25 | - | |
Palacio Cénit | Caña Buena | ---% | 25 | - | |
Ruta 102 | Caña Buena | 35% | 25 | - | |
Ruta 102 | Caña Vieja | 35% | 5 | - | |
Ruta 111 | Caña Buena | 35% | 25 | - | |
Ruta 111 | Caña Vieja | 35% | 5 | - | |
Ruta 114 | Caña Buena | 35% | 25 | - | |
Ruta 114 | Caña Vieja | 35% | 5 | - | |
Ruta 117 | Caña Buena | 35% | 25 | - | |
Ruta 117 | Caña Vieja | 35% | 5 | - | |
Ruta 123 | Caña Buena | 35% | 25 | - | |
Ruta 123 | Caña Vieja | 35% | 5 | - | |
Ciudad Petalia | Caña Buena | 35% | 25 | - | |
Ciudad Petalia | Caña Vieja | 35% | 5 | - | |
Gruta Solar Planta baja | Caña Buena | 35% | 25 | - | |
Gruta Solar Planta baja | Caña Vieja | 35% | 5 | - | |
Gruta Solar Primer sótano | Caña Buena | 35% | 25 | - | |
Gruta Solar Primer sótano | Caña Vieja | 35% | 5 | - | |
Zona Safari Hoenn Norte | Caña Buena | 35% | 25 | - | |
Zona Safari Hoenn Norte | Caña Vieja | 35% | 5 | - | |
Zona Safari Hoenn Noroeste | Caña Buena | 35% | 25 | - | |
Zona Safari Hoenn Noroeste | Caña Vieja | 35% | 5 | - | |
Zona Safari Hoenn Entrada | Caña Buena | 35% | 25 | - | |
Zona Safari Hoenn Entrada | Caña Vieja | 35% | 5 | - | |
Zona Safari Hoenn Sudoeste | Caña Buena | 35% | 25 | - | |
Zona Safari Hoenn Sudoeste | Caña Vieja | 35% | 5 | - | |
Cascada Meteoro Planta baja | Caña Buena | 35% | 25 | - | |
Cascada Meteoro Planta baja | Caña Vieja | 35% | 5 | - | |
Cascada Meteoro Planta baja, segunda sala | Caña Vieja | 35% | 5 | - | |
Cascada Meteoro Planta baja, segunda sala | Caña Buena | 35% | 25 | - | |
Cascada Meteoro Planta baja, tercera sala | Caña Vieja | 35% | 5 | - | |
Cascada Meteoro Planta baja, tercera sala | Caña Buena | 35% | 25 | - | |
Cascada Meteoro Primer sótano, segunda sala | Caña Buena | 35% | 25 | - | |
Cascada Meteoro Primer sótano, segunda sala | Caña Vieja | 35% | 5 | - | |
Cascada Meteoro Primer sótano | Caña Vieja | 35% | 5 | - | |
Cascada Meteoro Primer sótano | Caña Buena | 35% | 25 | - | |
Calle Victoria Hoenn Primer piso | Caña Buena | 35% | 25 | - | |
Calle Victoria Hoenn Primer piso | Caña Vieja | 35% | 5 | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Picotazo | |
- | Látigo | |
- | Hidrochorro | |
5 | Supersónico | |
7 | Supersónico | |
8 | Cornada | |
11 | Cornada | |
13 | Azote | |
16 | Hidropulso | |
17 | Hidropulso | |
21 | Azote | |
21 | Acua Aro | |
24 | Ataque Furia | |
27 | Acua Aro | |
29 | Agilidad | |
31 | Ataque Furia | |
32 | Cascada | |
37 | Perforador | |
37 | Cascada | |
40 | Anegar | |
41 | Perforador | |
45 | Megacuerno | |
47 | Agilidad | |
50 | Anegar | |
57 | Megacuerno |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Golpe Cuerpo | - |
Hidrobomba | - |
Psicorrayo | - |
Niebla | - |
Cabezazo | - |
Bofetón Lodo | - |
Sonámbulo | - |
Chapoteo Lodo | - |
Doble Rayo | - |
Disparo Lodo | - |
Acua Cola | - |