Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Su larga lengua, recubierta de saliva pegajosa, se pega a todo, por lo que es muy útil. | |
La lengua es tan larga que duplica su altura. Es útil porque puede moverla para agarrar comida y atacar. | |
Cada vez que Lickitung se encuentra con algo que no conoce, le da un lametazo. Es la forma que tiene de memorizar las cosas, por la textura y el sabor. No soporta los sabores ácidos. |
Ratio de captura
Experiencia base
77Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Monstruo / Monster
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Ritmo Propio | No puede ser confundido pero puede aumentar su Ataque Especial o Ataque mediante los efectos de Camelo o Contoneo respectivamente. |
Despiste | No puede ser inducido por Atracción. Es inmune a Seducción y a Mofa. |
Aclimatación (Oculta) | Anula los efectos del clima mientras esté en combate a todas las habilidades, movimientos y efectos secundarios que actúan en base a Danza Lluvia, Día Soleado, Granizo y Tormenta Arena. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Cola Plúmbea | 5% |
Resistencias / Debilidades
x1
x2
x1
x1
x1
x1
x1
x0
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
Cadena evolutiva
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Explicación |
---|---|---|---|---|---|
Calle Victoria Kalos Sala 1 | Andando | ---% | 58-59 | - | |
Calle Victoria Kalos Sala 1 | Horda | ---% | 30 | - | |
Calle Victoria Kalos Sala 2 | Andando | ---% | 58-59 | - | |
Calle Victoria Kalos Sala 2 | Horda | ---% | 30 | - | |
Calle Victoria Kalos Sala 3 | Andando | ---% | 58-59 | - | |
Calle Victoria Kalos Sala 3 | Horda | ---% | 30 | - | |
Calle Victoria Kalos Sala 4 | Andando | ---% | 58-59 | - | |
Calle Victoria Kalos Sala 4 | Horda | ---% | 30 | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Lengüetazo | |
5 | Supersónico | |
9 | Rizo Defensa | |
13 | Desarme | |
17 | Constricción | |
21 | Pisotón | |
25 | Anulación | |
29 | Atizar | |
33 | Desenrollar | |
37 | Guardia Baja | |
41 | Yo Primero | |
45 | Alivio | |
49 | Chirrido | |
53 | Latigazo | |
57 | Estrujón |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Golpe Cuerpo | - |
Amnesia | - |
Ronquido | - |
Maldición | - |
Tambor | - |
Sonámbulo | - |
Magnitud | - |
Estímulo | - |
Agua Lodosa | - |
Machada | - |
Cabezazo Zen | - |
Eructo | - |