Explicación
Sube un nivel el Ataque, la Defensa y la Precisión del usuario. Cada una de las estadísticas no se aumenta si está a +6 en el momento de ejecutarse el movimiento.
Rasgos
Nombre | Descripción |
---|---|
Robo | Este movimiento puede ser robado por Robo. |
Aprendizaje por nivel
Juegos | Pokémon | Nivel |
---|---|---|
#604 Eelektross | - | |
#495 Snivy | 31 | |
#496 Servine | 36 | |
#206 Dunsparce | 37 | |
#497 Serperior | 38 | |
#023 Ekans | 44 | |
#350 Milotic | 44 | |
#367 Huntail | 45 | |
#368 Gorebyss | 45 | |
#336 Seviper | 46 | |
#336 Seviper | 48 | |
#603 Eelektrik | 54 | |
#024 Arbok | 56 | |
#718 Zygarde | 80 |
Aprendizaje especial
Pokémon | Explicación |
---|---|
Ninguno |