Explicación
El movimiento tiene un 20% de probabilidades de hacer retroceder al objetivo si este no ha atacado aún en el momento de ejecución del movimiento, ni está tras un Sustituto, ni tiene la habilidad Foco Interno o Polvo Escudo.
Rasgos
Nombre | Descripción |
---|---|
Protección | Protección y Detección protegen del efecto de este movimiento. |
Mov. Espejo | Este movimiento puede ser repetido por Mov. Espejo. |
Contacto | Este movimiento activa el efecto de las habilidades que se activan por contacto. |
Aprendizaje por nivel
Aprendizaje especial
Pokémon | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Aprendizaje por huevo
Pokémon | Grupo Huevo 1 | Grupo Huevo 2 | Explicación |
---|---|---|---|
#041 Zubat | Volador / Flying | --- | - |
#079 Slowpoke | Monstruo / Monster | Agua 1 / Water 1 | - |
#108 Lickitung | Monstruo / Monster | --- | - |
#177 Natu | Volador / Flying | --- | - |
#234 Stantler | Campo / Field | --- | - |
#300 Skitty | Campo / Field | Hada / Fairy | - |
#320 Wailmer | Campo / Field | Agua 2 / Water 2 | - |
#325 Spoink | Campo / Field | --- | - |
#359 Absol | Campo / Field | --- | - |
#369 Relicanth | Agua 1 / Water 1 | Agua 2 / Water 2 | - |
#446 Munchlax | Monstruo / Monster | --- | - |
#559 Scraggy | Campo / Field | Dragón / Dragon | - |
#636 Larvesta | Bicho / Bug | --- | - |
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Notas |
---|---|---|
Resort Batalla | 8 PB |