Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Cuando la protuberancia que tiene en la cabeza emite poderes psíquicos, se escucha como un ruido de dientes rechinando muy molesto. | |
Paraliza a su presa con poderes telequinéticos y la hace picadillo con su robusta dentadura. Ni siquiera Shellder se le resiste. | |
Oculto bajo la arena, emite poderes psíquicos por la protuberancia de su cabeza. Analiza el entorno mientras espera a que caiga su presa. | |
Su piel es tan gruesa que ni las espinas de Mareanie pueden perforarla. Con su fuerte dentadura tritura y engulle dichas espinas. |
Ratio de captura
Experiencia base
166Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 2 / Water 2
Eclosión
3,840Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Cuerpo Vívido | Anula los movimientos con prioridad que recibe. |
Mandíbula Fuerte | Aumenta el daño de los movimientos que usan las mandíbulas. |
Piel Milagro (Oculta) | Reduce a un 50% la precisión de movimientos que no son de daño directo. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Colmillo Agudo | 5% |
Resistencias / Debilidades
x1
x½
x1
x1
x1
x1
x2
x2
x½
x½
x½
x2
x2
x½
x½
x1
x2
x1
Cadena evolutiva
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Refuerzo de | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 13 Alola | Pescando | 1% | 10-30 | Todos | Todos | - | - | |
Ruta 13 Alola | Pescando en agua burbujeante | 20% | 10-30 | Todos | Todos | - | - | |
Ruta 14 Alola | Pescando | 1% | 10-31 | Todos | Todos | - | - | |
Ruta 14 Alola | Pescando en agua burbujeante | 20% | 10-31 | Todos | Todos | - | - | |
Ruta 15 Alola | Pescando | 1% | 10-33 | Todos | Todos | - | - | |
Ruta 15 Alola | Pescando en agua burbujeante | 20% | 10-33 | Todos | Todos | - | - | |
Playa de Ula-Ula (Playa Menor) | Pescando | 1% | 10-30 | Todos | Todos | - | - | |
Playa de Ula-Ula (Playa Menor) | Pescando en agua burbujeante | 20% | 10-30 | Todos | Todos | - | - | |
Ruta 13 Alola | Pescando | 5% | 10-33 | Todos | Todos | - | - | |
Ruta 13 Alola | Pescando en agua burbujeante | 35% | 10-38 | Todos | Todos | - | - | |
Ruta 14 Alola | Pescando | 5% | 10-34 | Todos | Todos | - | - | |
Ruta 14 Alola | Pescando en agua burbujeante | 35% | 10-39 | Todos | Todos | - | - | |
Ruta 15 Alola | Pescando | 5% | 10-35 | Todos | Todos | - | - | |
Ruta 15 Alola | Pescando en agua burbujeante | 35% | 10-40 | Todos | Todos | - | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Pistola Agua | |
4 | Impresionar | |
9 | Confusión | |
12 | Mordisco | |
17 | Acua Jet | |
20 | Anulación | |
25 | Psicoonda | |
28 | Triturar | |
33 | Acua Cola | |
36 | Chirrido | |
41 | Psicocolmillo | |
44 | Sincrorruido |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Furia | - |
Colmillo Ven | - |
Hidropulso | - |
Colmillo Hielo | - |