Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Al detectar el rastro de una presa, la acecha con tenacidad, pero al ponerse el sol le vence el sueño. | |
Sus presas favoritas son los Rattata y Raticate, pero, al ser estos diurnos, rara vez se cruza con ellos. La perseverancia es su gran virtud. | |
No es autóctono de Alola, sino que se introdujo para paliar la superpoblación de Rattata que se produjo en el pasado. | |
Tiene un carácter muy paciente, pero en cuanto avista un Rattata, su manjar predilecto, pierde el control y se lanza sobre él como un poseso. |
Ratio de captura
Experiencia base
146Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Campo / Field
Eclosión
3,840Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Vigilante | Ataca con el doble de potencia a pokémon que acaban de entrar. |
Mandíbula Fuerte | Aumenta el daño de los movimientos que usan las mandíbulas. |
Adaptable (Oculta) | El daño de los movimientos del mismo tipo del usuario se incrementa en un 100% en lugar de en un 50%. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Baya Meloc | 5% |
Resistencias / Debilidades
x1
x2
x1
x1
x1
x1
x1
x0
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
20 durante el día
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Refuerzo de | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 10 Alola | Andando | 30% | 24-27 | Todos | Día | - | - | |
Ruta 11 Alola | Andando | 20% | 24-27 | Todos | Día | - | - | |
Ruta 15 Alola | Andando | 30% | 30-33 | Todos | Día | - | - | |
Ruta 16 Alola | Andando | 30% | 30-33 | Todos | Día | - | - | |
Ruta 17 Alola Zona baja | Andando | 30% | 31-34 | Todos | Día | - | - | |
Ruta 17 Alola Zona rocosa | Andando | 30% | 31-34 | Todos | Día | - | - | |
Afueras de Akala | Andando | 30% | 20-23 | Todos | Día | - | - | |
Antiguo Paso de Poni | Andando | 30% | 40-43 | Todos | Día | - | - | |
Ciudad Malíe Cabo de las Afueras | Andando | 20% | 24-27 | Todos | Día | - | - | |
Pendiente de Poni | Andando | 30% | 56-59 | Todos | Día | - | - | |
Bosque de Poni | Andando | 30% | 52-55 | Todos | Día | - | - | |
Llanura de Poni Junto a la costa | Andando | 30% | 54-57 | Todos | Día | - | - | |
Llanura de Poni Siete bloques de hierba pequeños | Andando | 30% | 54-57 | Todos | Día | - | - | |
Llanura de Poni Dos bloques de hierba grandes | Andando | 30% | 54-57 | Todos | Día | - | - | |
Llanura de Poni | Hierba agitándose | 70% | 54-57 | Todos | Día | - | - | |
Llanura de Poni Junto a la zona rocosa | Andando | 10% | 54-57 | Todos | Día | - | - | |
Prado de Poni | Andando | 30% | 40-43 | Todos | Día | - | - | |
Aldea Tapu | Andando | 30% | 28-31 | Todos | Día | - | - | |
Ruta 8 Alola | Andando | 30% | 17-20 | Todos | Día | Yungoos | - | |
Ruta 10 Alola | Andando | 30% | 26-29 | Todos | Día | - | - | |
Ruta 16 Alola | Andando | 20% | 32-35 | Todos | Día | - | - | |
Ruta 17 Alola Zona baja | Andando | 20% | 33-36 | Todos | Día | - | - | |
Ruta 17 Alola Zona rocosa | Andando | 20% | 33-36 | Todos | Día | - | - | |
Afueras de Akala | Andando | 20% | 21-24 | Todos | Día | - | - | |
Monte Lanakila | Andando | 20% | 30-33 | Todos | Día | - | - | |
Llanura de Poni Dos bloques de hierba grandes | Hierba agitándose | 70% | 54-57 | Todos | Día | - | - | |
Aldea Tapu | Andando | 30% | 30-33 | Todos | Día | - | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Placaje | |
- | Malicioso | |
- | Persecución | |
- | Ataque Arena | |
3 | Malicioso | |
7 | Persecución | |
10 | Ataque Arena | |
13 | Rastreo | |
16 | Venganza | |
19 | Mordisco | |
23 | Bofetón Lodo | |
27 | Superdiente | |
31 | Derribo | |
35 | Cara Susto | |
39 | Triturar | |
43 | Hipercolmillo | |
47 | Bostezo | |
51 | Golpe | |
55 | Descanso |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |