Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Almacena en su pico las semillas de las bayas de las que se alimenta para usarlas como arma contra enemigos y posibles presas. | |
Puede deformar su pico para producir los sonidos más diversos. Debido al estruendo que crea, se granjea la enemistad de sus vecinos. | |
Al torcer la punta del pico es capaz de emitir a su antojo más de 100 graznidos diferentes. | |
Dispara por el pico las semillas de las bayas ingeridas. Al dispersarse por el suelo, de ellas acaban germinando nuevas plantas. |
Ratio de captura
Experiencia base
124Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Volador / Flying
Eclosión
3,840Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Vista Lince | Evita que el oponente le baje la Precisión. |
Encadenado | Los movimientos multigolpeo golpearán el máximo número de veces posible. |
Recogida (Oculta) | Puede recoger objetos usados en batalla o fuera de la batalla si no lleva equipado nada. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Baya Zidra | 5% |
Resistencias / Debilidades
x1
x1
x1
x1
x0
x2
x½
x0
x1
x1
x1
x½
x2
x1
x2
x1
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
14
Nivel
28
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Refuerzo de | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 5 Alola Norte | Andando | 20% | 18-21 | Todos | Todos | - | - | |
Ruta 8 Alola | Andando | 30% | 17-20 | Todos | Todos | - | - | |
Ruta 11 Alola | Andando | 20% | 24-27 | Todos | Todos | - | - | |
Jungla Umbría Sur | Andando | 20% | 18-21 | Todos | Todos | - | - | |
Jungla Umbría Oeste | Andando | 20% | 18-21 | Todos | Todos | - | - | |
Jungla Umbría Norte | Andando | 20% | 18-21 | Todos | Todos | - | - | |
Bosque de Poni | Andando | 30% | 52-55 | Todos | Todos | - | - | |
Llanura de Poni Junto a la costa | Andando | 10% | 54-57 | Todos | Todos | - | - | |
Llanura de Poni Siete bloques de hierba pequeños | Andando | 30% | 54-57 | Todos | Todos | - | - | |
Llanura de Poni Dos bloques de hierba grandes | Andando | 10% | 54-57 | Todos | Todos | - | - | |
Llanura de Poni Junto a la zona rocosa | Andando | 10% | 54-57 | Todos | Todos | - | - | |
Ruta 11 Alola | Andando | 20% | 26-29 | Todos | Todos | - | - | |
Jungla Umbría Sur | Andando | 21% | 19-22 | Todos | Día | - | - | |
Jungla Umbría Sur | Andando | 1% | 19-22 | Todos | Noche | - | - | |
Jungla Umbría Sur | Nubes de polvo | 30% | 19-22 | Todos | Todos | Passimian | - | |
Jungla Umbría Oeste | Andando | 21% | 19-22 | Todos | Día | - | - | |
Jungla Umbría Oeste | Andando | 1% | 19-22 | Todos | Noche | - | - | |
Jungla Umbría Norte | Andando | 21% | 19-22 | Todos | Día | - | - | |
Jungla Umbría Norte | Andando | 1% | 19-22 | Todos | Noche | - | - | |
Jungla Umbría Sur | Nubes de polvo | 30% | 19-22 | Todos | Todos | Oranguru | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Pedrada | |
- | Picotazo | |
- | Gruñido | |
- | Eco Voz | |
- | Golpe Roca | |
3 | Gruñido | |
7 | Eco Voz | |
9 | Golpe Roca | |
13 | Supersónico | |
16 | Picoteo | |
21 | Respiro | |
24 | Ataque Furia | |
29 | Chirrido | |
32 | Pico Taladro | |
37 | Recurrente | |
40 | Danza Pluma | |
45 | Vozarrón |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |