Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Hace agujeros en los árboles a una velocidad de 16 picotazos por segundo y los utiliza como despensa o como su nido. | |
Las bayas constituyen su principal alimento. Usa las pepitas de las mismas a modo de proyectiles para atacar expulsándolas por su pico. | |
Agujerea los árboles con su robusto pico. Al oír su picoteo, uno puede deducir más o menos su humor o su estado de forma. | |
Pese a su fino aspecto, tiene la musculatura del cuello muy desarrollada: agujerea los árboles a una velocidad de 16 picotazos por segundo. |
Ratio de captura
Experiencia base
53Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Volador / Flying
Eclosión
3,840Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Vista Lince | Evita que el oponente le baje la Precisión. |
Encadenado | Los movimientos multigolpeo golpearán el máximo número de veces posible. |
Recogida (Oculta) | Puede recoger objetos usados en batalla o fuera de la batalla si no lleva equipado nada. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Baya Aranja | 5% |
Resistencias / Debilidades
x1
x1
x1
x1
x0
x2
x½
x0
x1
x1
x1
x½
x2
x1
x2
x1
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
14
Nivel
28
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Refuerzo de | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 1 Alola Este | Andando | 30% | 2-3 | Todos | Todos | - | - | |
Ruta 1 Alola Oeste | Andando | 30% | 2-4 | Todos | Todos | - | - | |
Ruta 1 Alola Norte | Andando | 20% | 3-5 | Todos | Todos | - | - | |
Ruta 1 Alola Sur | Andando | 20% | 10-13 | Todos | Todos | - | - | |
Ruta 4 Alola | Andando | 15% | 11-14 | Todos | Día | - | - | |
Ruta 4 Alola | Andando | 25% | 11-14 | Todos | Noche | - | - | |
Ruta 5 Alola Sur | Andando | 20% | 13-16 | Todos | Todos | - | - | |
Ruta 6 Alola Norte | Andando | 15% | 14-17 | Todos | Día | - | - | |
Ruta 6 Alola Norte | Andando | 25% | 14-17 | Todos | Noche | - | - | |
Ruta 6 Alola Sur | Andando | 15% | 14-17 | Todos | Día | - | - | |
Ruta 6 Alola Sur | Andando | 25% | 14-17 | Todos | Noche | - | - | |
Ruta 8 Alola | Andando | 30% | 17-20 | Todos | Todos | Trumbeak | - | |
Ruta 1 Alola Nordeste | Andando | 20% | 2-3 | Todos | Todos | - | - | |
Ruta 1 Alola Oeste | Andando | 20% | 11-14 | Todos | Todos | - | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Picotazo | |
3 | Gruñido | |
7 | Eco Voz | |
9 | Golpe Roca | |
13 | Supersónico | |
15 | Picoteo | |
19 | Respiro | |
21 | Ataque Furia | |
25 | Chirrido | |
27 | Pico Taladro | |
31 | Recurrente | |
33 | Danza Pluma | |
37 | Vozarrón |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Mov. Espejo | - |
Alboroto | - |
Viento Afín | - |
Pájaro Osado | - |
Estruendo | - |