Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Lo normal es que tenga 80 tentáculos venenosos. Conforme se hace viejo, va perdiendo extremidades. | |
En ocasiones, los Tentacruel se concentran en grandes bancos. Si eso ocurre, los Pokémon pez de su alrededor desaparecen sin dejar rastro. | |
Emite ondas ultrasónicas por sus esferas rojas que inmovilizan a su presa para luego proceder a rodearla con sus 80 tentáculos. | |
Se comunica con los suyos mediante el brillo de sus esferas rojas. Un parpadeo, por ejemplo, es señal de advertencia. |
Ratio de captura
Experiencia base
180Experiencia nivel 100
1,250,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 3 / Water 3
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Cuerpo Puro | Evita que el rival pueda bajarle alguna característica. |
Lodo Líquido | Si el oponente utiliza movimientos que absorban PS, perderá energía equivalente a lo que iba a recuperar. |
Cura Lluvia (Oculta) | Restaura por turno 1/16 de los PS máximos cuando hay Danza Lluvia. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Flecha Venenosa | 5% |
Resistencias / Debilidades
x1
x½
x1
x½
x2
x1
x½
x1
x½
x½
x½
x1
x2
x2
x½
x1
x1
x½
Cadena evolutiva
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Refuerzo de | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prado de Poni | Surf | 30% | 40-43 | Todos | Todos | - | - | |
Ruta 14 Alola | Surf | 30% | 30-33 | Todos | Todos | - | - | |
Ruta 15 Alola | Surf | 40% | 32-35 | Todos | Todos | - | - | |
Ruta 16 Alola | Surf | 40% | 32-35 | Todos | Todos | - | - | |
Arrecife de Poni | Surf | 30% | 41-44 | Todos | Todos | - | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Clonatipo | |
- | Estrujón | |
- | Picotazo Ven | |
- | Supersónico | |
- | Restricción | |
- | Ácido | |
4 | Supersónico | |
7 | Restricción | |
10 | Ácido | |
13 | Púas Tóxicas | |
16 | Hidropulso | |
19 | Constricción | |
22 | Bomba Ácida | |
25 | Rayo Burbuja | |
28 | Barrera | |
32 | Puya Nociva | |
36 | Salmuera | |
40 | Chirrido | |
44 | Infortunio | |
48 | Onda Tóxica | |
52 | Hidrobomba | |
56 | Estrujón |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |