Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Los destellos que emite atraen a su presa, a la que rodea con sus largos tentáculos e inmoviliza por completo. | |
Los complejos patrones de destellos que emite con sus órganos luminosos le permiten comunicarse con sus congéneres. |
Ratio de captura
Experiencia base
58Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 1 / Water 1
- Agua 2 / Water 2
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Respondón | Invierte los cambios en las características del usuario. |
Ventosas | Fija el cuerpo con firmeza anulando los efectos de Remolino y Rugido. |
Allanamiento (Oculta) | Ataca ignorando Reflejo, Pantalla de Luz, Neblina, Velo Sagrado, Velo Aurora y Sustituto. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Ninguno |
Resistencias / Debilidades
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x4
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x0
x1
x1
x1
x2
Cadena evolutiva
Nivel
30 con la 3DS boca abajo
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Refuerzo de | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 1 Alola Afueras de Hauoli | Andando | 30% | 4-7 | Todos | Todos | - | - | |
Antiguo Paso de Poni | Andando | 20% | 41-44 | Todos | Todos | - | - | |
Pendiente de Poni | Andando | 15% | 58-61 | Todos | Todos | - | - | |
Prado de Poni | Andando | 20% | 41-44 | Todos | Todos | - | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Placaje | |
- | Picotazo | |
- | Restricción | |
4 | Reflejo | |
8 | Juego Sucio | |
12 | Contoneo | |
13 | Psicoonda | |
15 | Reversión | |
18 | Hipnosis | |
21 | Psicorrayo | |
23 | Trapicheo | |
27 | Vendetta | |
31 | Pantalla de Luz | |
35 | Picoteo | |
39 | Psicocorte | |
43 | Cuchillada | |
46 | Tajo Umbrío | |
48 | Fuerza Bruta |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Mismo Destino | - |
Camelo | - |
Camuflaje | - |
Cambia Defensa | - |
Isofuerza | - |
Onda Simple | - |