Ratio de captura
Experiencia base
163Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
MachoGrupos Huevo
- Campo / Field
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Vista Lince | Evita que el oponente le baje la Precisión. |
Allanamiento | Ataca ignorando Reflejo, Pantalla de Luz, Neblina, Velo Sagrado, Velo Aurora y Sustituto. |
Bromista (Oculta) | Suma 1 a la prioridad de los movimientos que no son de daño directo, pero los pokémon tipo Siniestro serán inmunes a estos. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Ninguno |
Resistencias / Debilidades
x1
x½
x1
x1
x1
x1
x2
x2
x1
x1
x1
x1
x1
x½
x1
x1
x2
x1
Cadena evolutiva
Nivel
25 si es macho
Nivel
25 si es hembra
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Refuerzo de | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ninguna |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Anticipo | |
- | Mal de Ojo | |
- | Refuerzo | |
- | Arañazo | |
- | Malicioso | |
- | Antojo | |
- | Confusión | |
5 | Antojo | |
9 | Confusión | |
13 | Pantalla de Luz | |
17 | Psicorrayo | |
19 | Sorpresa | |
22 | Voz Cautivadora | |
25 | Psicocarga | |
28 | Encanto | |
31 | Gran Ojo | |
35 | Reflejo | |
40 | Psíquico | |
43 | Imitación | |
45 | Cerca | |
48 | Golpe Bajo | |
50 | Campo de Niebla | |
53 | Anticipo |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |