Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Su aspecto imponente rinde justicia a la fuerza de la que hace gala. Todo aspirante a entrenarlo deberá entender el lenguaje de los puños. | |
Predice los movimientos del enemigo mediante su hoja. Pese a su carácter temperamental, se muestra muy afable con sus compañeros. | |
Pokémon un tanto agresivo que se jacta de la fuerza de sus puños. A muchos Entrenadores les llama la atención su carácter atrevido. | |
Prefiere solucionar las disputas a mamporros. Puede embestir un camión y hacerlo volar por los aires a largas distancias sin despeinarse. |
Ratio de captura
Experiencia base
173Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Campo / Field
- Humanoide / Human-like
Eclosión
6,400Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Puño Férreo | Potencia en un 20% los movimientos que usan puños. |
Rompemoldes | Ignora las habilidades defensivas del rival. |
Intrépido (Oculta) | Puede dañar a pokémon tipo Fantasma con movimientos tipo Normal y Lucha. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Hierba Mental | 5% |
Resistencias / Debilidades
x1
x2
x2
x1
x1
x½
x1
x½
x1
x1
x1
x1
x1
x0
x1
x1
x¼
x4
Cadena evolutiva
Nivel
32 teniendo en el equipo algún pokémon Siniestro
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Refuerzo de | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 10 Alola | Andando | 10% | 24-27 | Todos | Todos | Pancham | - | |
Ruta 11 Alola | Andando | 20% | 24-27 | Todos | Todos | Pancham | - | |
Ruta 17 Alola Zona baja | Andando | 20% | 31-34 | Todos | Todos | Pancham | - | |
Ruta 17 Alola Zona rocosa | Andando | 10% | 31-34 | Todos | Todos | Pancham | - | |
Ruta 10 Alola | Andando | 10% | 26-29 | Todos | Todos | Pancham | - | |
Ruta 11 Alola | Andando | 20% | 26-29 | Todos | Todos | Pancham | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
Al evolucionar | Puño Bala | |
- | Machada | |
- | Puntapié | |
- | Danza Amiga | |
- | Placaje | |
- | Malicioso | |
- | Empujón | |
- | Avivar | |
7 | Empujón | |
10 | Avivar | |
12 | Golpe Kárate | |
15 | Puño Cometa | |
20 | Cuchillada | |
25 | Llave Giro | |
27 | Tiro Vital | |
35 | Golpe Cuerpo | |
42 | Triturar | |
45 | Danza Amiga | |
48 | Última Palabra | |
52 | Gancho Alto | |
57 | Puntapié | |
65 | Mofa | |
70 | Machada |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |