Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Posee una fuerza extraordinaria, obtenida a través de un tenaz entrenamiento. Utiliza su fuerza para ayudar a las personas. | |
Ayuda a las personas cuyos trabajos requieren mucha fuerza, ya que esto le sirve de entrenamiento para fortalecer sus músculos. | |
Cuando encuentra un rival realmente formidable, se quita el cinturón que restringe su energía y combate con todas sus fuerzas. | |
Su escultural figura lo convierte en un modelo ideal para artistas del cincel, a los que su perfecta musculatura embelesa sin remisión. |
Ratio de captura
Experiencia base
142Experiencia nivel 100
1,059,860Amistad base
70Género
Macho (75%) - Hembra (25%)Grupos Huevo
- Humanoide / Human-like
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Agallas | Multiplica el Ataque por 1,5 si está envenenado, paralizado, dormido, quemado o congelado. |
Indefenso | Los ataques usados por este pokémon o dirigidos a este pokémon no fallarán. |
Impasible (Oculta) | Aumenta un nivel la Velocidad cada vez que retrocede. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Cinta Focus | 5% |
Resistencias / Debilidades
x1
x1
x2
x1
x1
x½
x½
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x2
x1
x1
x½
x2
Cadena evolutiva
Nivel
28
Intercambio
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Refuerzo de | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cañón de Poni Parte alta | Andando | 30% | 41-44 | Todos | Todos | - | - | |
Cañón de Poni Zona del árbol caído | Andando | 30% | 41-44 | Todos | Todos | - | - | |
Cañón de Poni Zona del árbol caído | Andando | 20% | 43-46 | Todos | Todos | - | - | |
Cañón de Poni Parte alta | Andando | 20% | 42-45 | Todos | Todos | - | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Patada Baja | |
- | Malicioso | |
- | Foco Energía | |
- | Golpe Kárate | |
3 | Foco Energía | |
7 | Golpe Kárate | |
9 | Profecía | |
13 | Puntapié | |
15 | Mov. Sísmico | |
19 | Desquite | |
21 | Desarme | |
25 | Tiro Vital | |
27 | Espabila | |
33 | Golpe Bis | |
37 | Sumisión | |
43 | Corpulencia | |
47 | Tajo Cruzado | |
53 | Cara Susto | |
57 | Puño Dinámico |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |