Ratio de captura
Experiencia base
239Experiencia nivel 100
1,059,860Amistad base
70Género
Macho (87.5%) / Hembra (12.5%)Grupos Huevo
- Agua 1 / Water 1
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Torrente | Multiplica por 1,5 el Ataque o Ataque Especial para los ataques tipo Agua cuando los PS del usuario son iguales o inferiores a 1/3 del total. |
Fuerte Afecto | Tras debilitar a un rival, sus estadísticas ofensivas y la potencia de Shuriken de Agua mejoran. |
Mutatipo (Oculta) | Cada vez que ataca, cambia su tipo al tipo del movimiento. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Ninguno |
Resistencias / Debilidades

x1

x2

x1

x1

x1

x1

x2

x½

x½

x½

x½

x2

x2

x0

x½

x1

x½

x2

x1

x2

x1

x1

x1

x1

x2

x½

x½

x½

x½

x2

x2

x0

x½

x1

x½

x2
Cadena evolutiva
Nivel
16
Nivel
36
Ubicaciones
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
Al evolucionar | Shuriken de Agua | |
- | Tajo Umbrío | |
- | Niebla | |
- | Imitación | |
- | Escudo Tatami | |
- | Destructor | |
- | Gruñido | |
- | Burbuja | |
- | Ataque Rápido | |
5 | Burbuja | |
8 | Ataque Rápido | |
10 | Lengüetazo | |
14 | Hidropulso | |
19 | Pantalla de Humo | |
23 | Sombra Vil | |
28 | Púas | |
33 | Finta | |
42 | Sustituto | |
49 | Paranormal | |
56 | Doble Equipo | |
68 | Hidrobomba | |
70 | Niebla | |
77 | Tajo Umbrío |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |