Ratio de captura
Experiencia base
130Experiencia nivel 100
1,059,860Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Amorfo / Amorphous
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Absorbe Fuego | Aumenta el poder de los ataques tipo Fuego y se vuelve inmune a ese elemento cuando el usuario recibe un ataque de ese tipo. |
Cuerpo Llama | Tiene la posibilidad de 3 entre 10 de quemar al rival si este arroja un golpe directo. |
Allanamiento (Oculta) | Ataca ignorando Reflejo, Pantalla de Luz, Neblina, Velo Sagrado, Velo Aurora y Sustituto. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Ninguno |
Resistencias / Debilidades

x0

x0

x1

x½

x2

x2

x¼

x2

x½

x½

x2

x½

x1

x1

x½

x1

x2

x½
Cadena evolutiva
Nivel
41
Ubicaciones
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Ascuas | |
- | Impresionar | |
- | Reducción | |
- | Polución | |
3 | Reducción | |
5 | Polución | |
7 | Giro Fuego | |
10 | Rayo Confuso | |
13 | Tinieblas | |
16 | Fuego Fatuo | |
20 | Pirotecnia | |
24 | Cerca | |
28 | Infortunio | |
33 | Legado | |
38 | Infierno | |
45 | Maldición | |
53 | Bola Sombra | |
61 | Divide Dolor | |
69 | Sofoco |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |