Ratio de captura
Experiencia base
234Experiencia nivel 100
1,059,860Amistad base
70Género
Sin géneroGrupos Huevo
- Mineral / Mineral
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Más | Multiplica por 1,5 el Ataque Especial cuando pelea junto a un pokémon con Más o con Menos en un combate de 2 contra 2. |
Menos | Multiplica por 1,5 el Ataque Especial cuando pelea junto a un pokémon con Más o con Menos en un combate de 2 contra 2. |
Cuerpo Puro (Oculta) | Evita que el rival pueda bajarle alguna característica. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Ninguno |
Resistencias / Debilidades
x½
x2
x½
x0
x2
x½
x½
x1
x½
x2
x1
x½
x1
x½
x½
x½
x1
x½
Cadena evolutiva
Nivel
38
Nivel
49
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Refuerzo de | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ninguna |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
Al evolucionar | Aura Magnética | |
- | Piñón Auxiliar | |
- | Agarre | |
- | Carga | |
- | Impactrueno | |
- | Rueda Doble | |
6 | Carga | |
11 | Impactrueno | |
16 | Rueda Doble | |
21 | Atadura | |
25 | Rayo Carga | |
31 | Aligerar | |
36 | Disparo Espejo | |
40 | Chirrido | |
44 | Chispazo | |
48 | Eco Metálico | |
54 | Cambio de Marcha | |
60 | Fijar Blanco | |
66 | Electrocañón | |
72 | Hiperrayo |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |