Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
En ocasiones utiliza sus poderes psíquicos sin querer, lo que le provoca fuertes dolores de cabeza que le hacen chillar. | |
Siempre padece dolores de cabeza. Cuando estos llegan a niveles insoportables, desata un poder psíquico extraordinario. | |
El uso de sus poderes psíquicos le provoca un gran dolor de cabeza, por lo que prefiere tener la mente en blanco y no hacer nada en absoluto. | |
Estudios recientes han desvelado que, cuando sufre un episodio de cefalea, su actividad neuronal es diez veces superior a lo normal. |
Ratio de captura
Experiencia base
64Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 1 / Water 1
- Campo / Field
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Humedad | Los movimientos Autodestrucción y Explosión y la habilidad Resquicio no hacen nada si un pokémon con esta habilidad está en el campo. |
Aclimatación | Anula los efectos del clima mientras esté en combate a todas las habilidades, movimientos y efectos secundarios que actúan en base a Danza Lluvia, Día Soleado, Granizo y Tormenta Arena. |
Nado Rápido (Oculta) | Con Danza Lluvia, duplica la Velocidad. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Ninguno |
Resistencias / Debilidades
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x½
x½
x½
x2
x2
x1
x½
x1
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
33
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Refuerzo de | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colina Saltagua Nordeste | Andando | 30% | 14-17 | Todos | Todos | - | - | |
Colina Saltagua Este | Andando | 30% | 14-17 | Todos | Todos | - | - | |
Colina Saltagua | Surf | 20% | 14-17 | Todos | Todos | - | - | |
Parque de Malíe | Andando | 10% | 24-27 | Todos | Todos | - | - | |
Gruta Unemar | Surf | 20% | 15-18 | Todos | Todos | - | - | |
Colina Dequilate Cueva | Surf | 20% | 15-18 | Todos | Todos | - | - | |
Colina Dequilate Cueva submarina | Surf | 20% | 15-18 | Todos | Todos | - | - | |
Colina Saltagua | Andando | 20% | 14-17 | Todos | Todos | - | - | |
Parque de Malíe | Andando | 10% | 25-28 | Todos | Todos | - | - | |
Gruta Unemar | Andando | 30% | 9-12 | Todos | Todos | - | - | |
Gruta Unemar | Surf | 5% | 15-18 | Todos | Todos | - | - | |
Colina Dequilate Cueva | Andando | 10% | 11-14 | Todos | Todos | - | - | |
Colina Dequilate Cueva submarina | Andando | 10% | 11-14 | Todos | Todos | - | - | |
Colina Dequilate Cueva | Surf | 5% | 15-18 | Todos | Todos | - | - | |
Colina Dequilate Cueva submarina | Surf | 5% | 15-18 | Todos | Todos | - | - | |
Cueva Costera | Andando | 30% | 6-9 | Todos | Todos | - | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Hidrochorro | |
- | Arañazo | |
4 | Látigo | |
7 | Pistola Agua | |
10 | Confusión | |
13 | Golpes Furia | |
16 | Hidropulso | |
19 | Anulación | |
22 | Chirrido | |
25 | Cabezazo Zen | |
28 | Acua Cola | |
31 | Anegar | |
34 | Más Psique | |
37 | Amnesia | |
40 | Hidrobomba | |
43 | Zona Extraña |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Psicorrayo | - |
Hipnosis | - |
Rayo Confuso | - |
Profecía | - |
Sonámbulo | - |
Otra Vez | - |
Tajo Cruzado | - |
Premonición | - |
Bostezo | - |
Alivio | - |
Daño Secreto | - |
Bomba Fango | - |
Sincrorruido | - |
Onda Simple | - |
Niebla Clara | - |