Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
En la bolsa de su panza transporta una roca redonda y blanca. Cuando hace amigos puede llegar a regalársela. | |
Como todavía no puede poner huevos, busca rocas blancas y redondas en su lugar. | |
Se trata de un Pokémon dócil y tranquilo, pero, si le arrebatan la piedra redonda que lleva en la bolsa de su panza, se pone a llorar y berrear. | |
En cuanto ve cosas blancas y redondas, se las guarda en la bolsa de su panza. A veces la llena hasta tales extremos que no se puede ni mover. |
Ratio de captura
Experiencia base
110Experiencia nivel 100
800,000Amistad base
140Género
HembraGrupos Huevo
- Ninguno
Eclosión
10,240Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Cura Natural | Cura sus problemas de estado cuando es reemplazado o el combate termina. |
Dicha | Duplica las posibilidades de que actúen los efectos secundarios. |
Compiescolta (Oculta) | Reduce en un 25% el daño de ataques que reciban los pokémon aliados. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Piedra Oval | 50% |
Resistencias / Debilidades
x1
x2
x1
x1
x1
x1
x1
x0
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
con felicidad igual o mayor que 220
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Refuerzo de | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 1 Alola Norte | Andando | 5% | 3-5 | Todos | Todos | Pichu | - | |
Ruta 1 Alola Sur | Andando | 15% | 10-13 | Todos | Todos | Bonsly | - | |
Ruta 1 Alola Sur | Andando | 5% | 10-13 | Todos | Todos | Munchlax | - | |
Ruta 4 Alola | Andando | 10% | 11-14 | Todos | Día | Igglybuff | - | |
Ruta 5 Alola Norte | Andando | 10% | 18-21 | Todos | Todos | Bonsly | - | |
Ruta 6 Alola Norte | Andando | 10% | 14-17 | Todos | Día | Igglybuff | - | |
Ruta 6 Alola Sur | Andando | 10% | 14-17 | Todos | Día | Igglybuff | - | |
Ciudad Hauoli Zona Comercial | Andando | 5% | 5-8 | Todos | Todos | Pichu | - | |
Jungla Umbría Sur | Andando | 10% | 18-21 | Todos | Todos | Bonsly | - | |
Ruta 1 Alola Nordeste | Andando | 5% | 2-3 | Todos | Todos | Pichu | - | |
Ruta 1 Alola Oeste | Andando | 30% | 11-14 | Todos | Todos | Bonsly | - | |
Ruta 1 Alola Oeste | Andando | 10% | 11-14 | Todos | Todos | Munchlax | - | |
Ruta 4 Alola | Andando | 20% | 11-14 | Todos | Día | Igglybuff | - | |
Ruta 6 Alola Norte | Andando | 20% | 14-17 | Todos | Día | Igglybuff | - | |
Ruta 6 Alola Sur | Andando | 20% | 14-17 | Todos | Día | Igglybuff | - | |
Monte Rubor | Andando | 10% | 29-32 | Todos | Todos | Elekid | - | |
Ciudad Hauoli Zona Comercial, noroeste | Andando | 20% | 6-9 | Todos | Todos | Mime Jr. | - | |
Ciudad Hauoli Zona Comercial, sur y este | Andando | 10% | 6-9 | Todos | Todos | Mime Jr. | - | |
Jungla Umbría Sur | Andando | 10% | 19-22 | Todos | Todos | Bonsly | - | |
Jungla Umbría Oeste | Andando | 10% | 19-22 | Todos | Todos | Bonsly | - | |
Jungla Umbría Norte | Andando | 10% | 19-22 | Todos | Todos | Bonsly | - | |
Pico Hokulani | Andando | 20% | 27-30 | Todos | Noche | Cleffa | - | |
Pico Hokulani Sur | Andando | 10% | 27-30 | Todos | Todos | Elekid | - | |
Bosque de Poni | Andando | 10% | 52-55 | Todos | Día | Riolu | - | |
Gruta Unemar | Andando | 30% | 9-12 | Todos | Todos | Smoochum | - | |
Área Volcánica Wela | Andando | 15% | 16-19 | Todos | Todos | Magby | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Destructor | |
- | Encanto | |
5 | Copión | |
9 | Alivio | |
12 | Beso Dulce |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Contraataque | - |
Metrónomo | - |
Aguante | - |
Campana Cura | - |
Presente | - |
Refuerzo | - |
Aromaterapia | - |
Gravedad | - |
Don Natural | - |
Última Baza | - |
Bomba Fango | - |