Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Succiona la sangre de sus presas con sus gruesos colmillos, que son huecos por dentro a modo de caña y más frágiles de lo que parecen. | |
A veces chupa tanta sangre que es incapaz de volar y cae al suelo para acabar siendo presa de otros Pokémon. | |
En ocasiones se ven ejemplares a los que les falta algún colmillo por haber intentado morder a un Pokémon de tipo Acero, presas del hambre. | |
Es capaz de ingerir 300 cc de sangre de una sentada. A veces chupa tanta que es incapaz de volar. |
Ratio de captura
Experiencia base
159Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Volador / Flying
Eclosión
3,840Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Foco Interno | No puede recibir retroceso. |
Allanamiento (Oculta) | Ataca ignorando Reflejo, Pantalla de Luz, Neblina, Velo Sagrado, Velo Aurora y Sustituto. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Ninguno |
Resistencias / Debilidades
x1
x¼
x1
x½
x0
x2
x¼
x1
x1
x1
x1
x¼
x2
x2
x2
x1
x1
x½
Cadena evolutiva
Nivel
22
Nivel
con felicidad igual o mayor que 220
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Refuerzo de | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monte Lanakila Cueva | Andando | 30% | 45-48 | Todos | Todos | - | - | |
Gruta Desenlace Planta baja | Andando | 70% | 54-57 | Todos | Todos | - | - | |
Gruta Desenlace Primer sótano | Andando | 70% | 54-57 | Todos | Todos | - | - | |
Cañón de Poni Primera cueva | Andando | 30% | 41-44 | Todos | Todos | - | - | |
Cañón de Poni Primer piso | Andando | 30% | 41-44 | Todos | Todos | - | - | |
Cañón de Poni Primer piso, sala de las tres rocas empujables | Andando | 30% | 41-44 | Todos | Todos | - | - | |
Cañón de Poni Segundo piso | Andando | 30% | 41-44 | Todos | Todos | - | - | |
Cañón de Poni Primer sótano | Andando | 30% | 41-44 | Todos | Todos | - | - | |
Cañón de Poni Primer sótano | Surf | 80% | 41-44 | Todos | Todos | - | - | |
Súper Ultraganga Local Abandonado | Andando | 40% | 29-32 | Todos | Todos | - | - | |
Monte Lanakila Cueva | Andando | 30% | 42-45 | Todos | Todos | - | - | |
Túnel Diglett | Andando | 60% | 20-23 | Todos | Todos | Zubat | - | |
Jungla Umbría Cueva | Andando | 39% | 41-44 | Todos | Todos | - | - | |
Colina del Recuerdo | Andando | 20% | 21-24 | Todos | Todos | Zubat | - | |
Monte Lanakila Cueva | Andando | 30% | 48-51 | Todos | Todos | - | - | |
Monte Lanakila Primera cueva | Andando | 30% | 47-50 | Todos | Todos | - | - | |
Gruta Desenlace Planta baja | Andando | 40% | 56-59 | Todos | Todos | - | - | |
Gruta Desenlace Primer sótano | Andando | 20% | 56-59 | Todos | Todos | - | - | |
Cañón de Poni Primera cueva | Andando | 30% | 42-45 | Todos | Todos | - | - | |
Cañón de Poni Primer piso | Andando | 30% | 42-45 | Todos | Todos | - | - | |
Cañón de Poni Primer piso, sala de las tres rocas empujables | Andando | 30% | 42-45 | Todos | Todos | - | - | |
Cañón de Poni Primer sótano | Surf | 80% | 42-45 | Todos | Todos | - | - | |
Cañón de Poni Primer sótano | Andando | 30% | 42-45 | Todos | Todos | - | - | |
Cañón de Poni Segundo piso | Andando | 30% | 42-45 | Todos | Todos | - | - | |
Súper Ultraganga Local Abandonado | Andando | 20% | 31-34 | Todos | Todos | - | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Chirrido | |
- | Absorber | |
- | Supersónico | |
- | Impresionar | |
- | Mordisco | |
5 | Supersónico | |
7 | Impresionar | |
11 | Mordisco | |
13 | Ataque Ala | |
17 | Rayo Confuso | |
19 | Aire Afilado | |
24 | Rapidez | |
27 | Colmillo Ven | |
32 | Mal de Ojo | |
35 | Chupavidas | |
40 | Niebla | |
43 | Carga Tóxica | |
48 | Tajo Aéreo | |
51 | Anticipo |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |