Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Es un Pokémon muy voraz que se come todo lo que se mueve. Suele quedarse quieto en el lecho del río esperando a sus presas. | |
Se cree que cuando los bancos de Whiscash saltan sobre la superficie del agua, es señal premonitoria de un terremoto. | |
Provoca fuertes temblores de tierra con los que intimida a sus rivales. Al engullir a las presas del fondo del cenagal también traga bastante lodo. | |
Como su vista no es muy aguda, utiliza los barbillones para detectar las vibraciones que se producen en el agua y localizar así a su presa. |
Ratio de captura
Experiencia base
164Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 2 / Water 2
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Despiste | No puede ser inducido por Atracción. Es inmune a Seducción y a Mofa. |
Anticipación | Se estremece si algún rival tiene movimientos peligrosos (véase explicación). |
Hidratación (Oculta) | Cura sus problemas de estado al final de cada turno si llueve. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Ninguno |
Resistencias / Debilidades
![Tipo Normal Normal](/static/types/7/normal.png)
x1
![Tipo Lucha Lucha](/static/types/7/lucha.png)
x1
![Tipo Volador Volador](/static/types/7/volador.png)
x1
![Tipo Veneno Veneno](/static/types/7/veneno.png)
x½
![Tipo Tierra Tierra](/static/types/7/tierra.png)
x1
![Tipo Roca Roca](/static/types/7/roca.png)
x½
![Tipo Bicho Bicho](/static/types/7/bicho.png)
x1
![Tipo Fantasma Fantasma](/static/types/7/fantasma.png)
x1
![Tipo Acero Acero](/static/types/7/acero.png)
x½
![Tipo Fuego Fuego](/static/types/7/fuego.png)
x½
![Tipo Agua Agua](/static/types/7/agua.png)
x1
![Tipo Planta Planta](/static/types/7/planta.png)
x4
![Tipo Eléctrico Eléctrico](/static/types/7/electrico.png)
x0
![Tipo Psíquico Psíquico](/static/types/7/psiquico.png)
x1
![Tipo Hielo Hielo](/static/types/7/hielo.png)
x1
![Tipo Dragón Dragón](/static/types/7/dragon.png)
x1
![Tipo Siniestro Siniestro](/static/types/7/siniestro.png)
x1
![Tipo Hada Hada](/static/types/7/hada.png)
x1
Cadena evolutiva
Nivel
30
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Refuerzo de | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pueblo Ohana | Pescando | 1% | 10-18 | Todos | Todos | Barboach | - | |
Pueblo Ohana | Pescando en agua burbujeante | 50% | 10-18 | Todos | Todos | Barboach | - | |
Pendiente de Poni | Pescando | 40% | 10-59 | Todos | Todos | Barboach | - | |
Pendiente de Poni | Pescando en agua burbujeante | 40% | 10-59 | Todos | Todos | Barboach | - | |
Jardines de Poni | Pescando | 40% | 10-57 | Todos | Todos | Barboach | - | |
Jardines de Poni | Pescando en agua burbujeante | 40% | 10-57 | Todos | Todos | Barboach | - | |
Gruta Unemar | Pescando | 1% | 10-15 | Todos | Todos | Barboach | - | |
Gruta Unemar | Pescando en agua burbujeante | 50% | 10-15 | Todos | Todos | Barboach | - | |
Cañón de Poni Primer sótano | Pescando | 40% | 10-44 | Todos | Todos | Barboach | - | |
Cañón de Poni Primer sótano | Pescando en agua burbujeante | 40% | 10-44 | Todos | Todos | Barboach | - | |
Pueblo Ohana | Pescando | 10% | 10-17 | Todos | Todos | Barboach | - | |
Pueblo Ohana | Pescando en agua burbujeante | 60% | 10-22 | Todos | Todos | Barboach | - | |
Pendiente de Poni | Pescando | 40% | 10-61 | Todos | Todos | Barboach | - | |
Pendiente de Poni | Pescando en agua burbujeante | 40% | 10-66 | Todos | Todos | Barboach | - | |
Jardines de Poni | Pescando en agua burbujeante | 40% | 10-62 | Todos | Todos | Barboach | - | |
Gruta Unemar | Pescando | 10% | 10-17 | Todos | Todos | Barboach | - | |
Gruta Unemar | Pescando en agua burbujeante | 60% | 10-22 | Todos | Todos | Barboach | - | |
Cañón de Poni Primer sótano | Pescando | 25% | 10-46 | Todos | Todos | Barboach | - | |
Cañón de Poni Primer sótano | Pescando en agua burbujeante | 20% | 10-51 | Todos | Todos | Barboach | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
Al evolucionar | Golpe | |
- | Eructo | |
- | Cabezazo Zen | |
- | Cosquillas | |
- | Bofetón Lodo | |
- | Chapoteo Lodo | |
- | Hidrochorro | |
- | Pistola Agua | |
6 | Chapoteo Lodo | |
6 | Hidrochorro | |
9 | Pistola Agua | |
13 | Bomba Fango | |
15 | Amnesia | |
17 | Hidropulso | |
20 | Magnitud | |
25 | Descanso | |
25 | Ronquido | |
28 | Acua Cola | |
34 | Terremoto | |
39 | Agua Lodosa | |
45 | Premonición | |
52 | Fisura |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |