Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
La fuente de su energía es el carbón. Torkoal suele vivir en montañas donde yacen grandes cantidades de esta roca mineral. | |
Si se extingue el fuego que arde en el interior de su caparazón, puede perecer. Si se cría en casa, no hay día que no queme algo accidentalmente. | |
El humo que expulsa por el dorso es indicativo de su estado de salud. Si las fumarolas brotan con fuerza, significa que está en plena forma. | |
Genera su energía quemando carbón y, una vez que lo ha consumido por completo, ya no puede moverse. |
Ratio de captura
Experiencia base
165Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Campo / Field
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Humo Blanco | Evita que el rival pueda bajarle alguna característica. |
Sequía | Cuando entra a combatir, se produce el efecto de Día Soleado. |
Caparazón (Oculta) | Bloquea golpes críticos. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Carbón | 5% |
Resistencias / Debilidades
x1
x1
x1
x1
x2
x2
x½
x1
x½
x½
x2
x½
x1
x1
x½
x1
x1
x½
Cadena evolutiva
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Refuerzo de | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 12 Alola Todos los bloques de hierba salvo el de más al sur | Andando | 20% | 26-29 | Todos | Día | - | - | |
Ruta 12 Alola Bloque de hierba más al sur | Andando | 20% | 25-28 | Todos | Día | - | - | |
Monte Rubor | Andando | 10% | 27-30 | Todos | Todos | - | - | |
Monte Rubor | Andando | 20% | 26-29 | Todos | Todos | - | - | |
Ruta 12 Alola | Andando | 20% | 29-32 | Todos | Todos | - | - | |
Monte Rubor | Andando | 10% | 29-32 | Todos | Todos | - | - | |
Monte Rubor | Andando | 20% | 29-32 | Todos | Todos | - | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
- | Ascuas | |
4 | Polución | |
7 | Refugio | |
10 | Giro Rápido | |
13 | Giro Fuego | |
15 | Pantalla de Humo | |
18 | Rueda Fuego | |
22 | Maldición | |
25 | Humareda | |
27 | Golpe Cuerpo | |
30 | Protección | |
34 | Lanzallamas | |
38 | Defensa Férrea | |
40 | Amnesia | |
42 | Azote | |
45 | Onda Ígnea | |
47 | Rompecoraza | |
50 | Infierno |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Fisura | - |
Cabezazo | - |
Aguante | - |
Sonámbulo | - |
Fuerza Bruta | - |
Bostezo | - |
Estallido | - |
Pirotecnia | - |
Niebla Clara | - |