Descripciones de Pokédex
Juegos | Descripción |
---|---|
Transporta Pokémon pequeños en su enorme pico, aunque nadie sabe a dónde los lleva. | |
Atrapa Wishiwashi con su enorme pico para luego engullirlos enteros, llegando a comer más de 30 ejemplares de una sentada. | |
Su pico es tan grande que podría acomodar a un niño pequeño sin ningún problema. | |
Los machos jóvenes se encargan de reunir comida. La acumulan en sus grandes picos para luego llevarla a sus compañeros en los nidos. |
Ratio de captura
Experiencia base
154Experiencia nivel 100
1,000,000Amistad base
70Género
Macho (50%) - Hembra (50%)Grupos Huevo
- Agua 1 / Water 1
- Volador / Flying
Eclosión
5,120Puntos Esfuerzo
Estadísticas
Habilidades
Habilidad | Descripción |
---|---|
Vista Lince | Evita que el oponente le baje la Precisión. |
Llovizna | Cuando entra a combatir, se produce el efecto de Danza Lluvia. |
Cura Lluvia (Oculta) | Restaura por turno 1/16 de los PS máximos cuando hay Danza Lluvia. |
Objetos en estado salvaje
Juegos | Objeto | Probabilidad |
---|---|---|
Pluma Bella | 50% |
Resistencias / Debilidades
x1
x½
x1
x1
x0
x2
x½
x1
x½
x½
x½
x1
x4
x1
x1
x1
x1
x1
Cadena evolutiva
Nivel
25
Ubicaciones
Juegos | Ubicación | Método | Probabilidad | Nivel | Día | Hora | Refuerzo de | Explicación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 14 Alola | Surf | 20% | 28-31 | Todos | Todos | - | - | |
Ruta 15 Alola | Andando | 50% | 30-33 | Todos | Todos | - | - | |
Ruta 15 Alola | Surf | 20% | 30-33 | Todos | Todos | - | - | |
Ruta 16 Alola | Andando | 50% | 30-33 | Todos | Todos | - | - | |
Antiguo Paso de Poni | Andando | 30% | 40-43 | Todos | Todos | - | - | |
Isla Exeggutor | Andando | 30% | 40-43 | Todos | Todos | - | - | |
Pendiente de Poni | Andando | 30% | 56-59 | Todos | Todos | - | - | |
Llanura de Poni Junto a la costa | Andando | 20% | 54-57 | Todos | Todos | - | - | |
Prado de Poni | Andando | 30% | 40-43 | Todos | Todos | - | - | |
Prado de Poni | Surf | 20% | 40-43 | Todos | Todos | - | - | |
Playa de Ula-Ula (Playa Menor) | Surf | 20% | 27-30 | Todos | Todos | - | - | |
Aldea Tapu | Andando | 30% | 28-31 | Todos | Todos | - | - | |
Ruta 14 Alola | Surf | 20% | 30-33 | Todos | Todos | - | - | |
Ruta 15 Alola | Surf | 20% | 32-35 | Todos | Todos | - | - | |
Ruta 16 Alola | Andando | 30% | 32-35 | Todos | Todos | - | - | |
Ruta 16 Alola | Surf | 20% | 32-35 | Todos | Todos | - | - | |
Antiguo Paso de Poni | Andando | 30% | 41-44 | Todos | Todos | - | - | |
Isla Exeggutor | Andando | 20% | 42-45 | Todos | Todos | - | - | |
Arrecife de Poni | Surf | 20% | 41-44 | Todos | Todos | - | - | |
Pendiente de Poni | Andando | 25% | 58-61 | Todos | Todos | - | - | |
Prado de Poni | Andando | 30% | 41-44 | Todos | Todos | - | - | |
Aldea Tapu | Andando | 30% | 30-33 | Todos | Todos | - | - |
Movimientos
Juegos | Nivel | Movimiento |
Al evolucionar | Protección | |
- | Vendaval | |
- | Hidrobomba | |
- | Viento Afín | |
- | Anegar | |
- | Gruñido | |
- | Pistola Agua | |
- | Hidrochorro | |
- | Ataque Ala | |
5 | Supersónico | |
8 | Ataque Ala | |
12 | Neblina | |
15 | Hidropulso | |
19 | Vendetta | |
22 | Salmuera | |
28 | Lanzamiento | |
33 | Reserva | |
33 | Tragar | |
33 | Escupir | |
39 | Respiro | |
44 | Viento Afín | |
50 | Hidrobomba | |
55 | Vendaval |
Movimientos especiales
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |
Movimientos Huevo
Movimiento | Explicación |
---|---|
Ninguno |